Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4991
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Свердан М. | uk |
dc.contributor.author | Szverdán M. | hu |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T10:54:02Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T10:54:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 250-252. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4991 | - |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
dc.description.abstract | Резюме. Упродовж суспільного прогресу у всіх цивілізаціях завжди була присутня економічна нерівність та соціальна стратифікація, а суспільство завжди було поділене на класи. В усі епохи аристократичні класи демонстрували та підтверджували свої соціально домінуючі переваги, які ґрунтувались, насамперед, на власності – майновому достатку, розкоші, багатстві. Багатство, як соціально-економічний феномен, завжди супроводжує розвиток суспільства, надаючи йому певний спонукальний ритм. Саме у прагненні до багатства розкривається глибинний суспільний зміст, що надає йому смислове наповнення. Суспільство має схильність до придбання майна та розкоші, примноження достатку, нагромадження власності, багатства. В цьому контексті економічна складова є вагомим чинником утвердження соціального статусу індивідів. На основі індикатора майнового достатку формуються відповідні соціальні прошарки суспільства. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | сучасні тенденції розвитку | uk |
dc.subject | податок | uk |
dc.title | Сучасні тенденції розвитку податку на багатство | en |
dc.title.alternative | Modern trendek a vagyonadó kiterjesztésében | en |
dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
Ebben a gyűjteményben: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Suchasni_tendentsii_rozvytku_podatku_na_bahatstvo_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 250-252. | 4.07 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License