Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4995
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Трушкіна Н. | uk |
dc.contributor.author | Truskiná N. | hu |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T10:35:04Z | - |
dc.date.available | 2025-05-13T10:35:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 259-261. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4995 | - |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
dc.description.abstract | Резюме. Функціонування транспортно-логістичної системи в Україні є пріоритетним напрямом національної економіки. Це відповідає планам Уряду України в контексті Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», у якій передбачено реалізацію реформи транспортної інфраструктури. Разом з тим, як показують дослідження, успішному розвитку національної транспортно-логістичної системи перешкоджає ряд бар’єрів, до яких можна віднести: - логістичні, які зумовлені неефективною організацією логістичної діяльності підприємств транспортного комплексу; наприклад, ПАТ «Укрзалізниця» здатна задовольняти логістичні потреби української промисловості лише на 10–30%1 ; - інноваційні, які охоплюють недостатній рівень інноваційного розвитку транспортної сфери; - фінансові, які включають недосконалий механізм інвестиційно-фінансового забезпечення через брак фінансування транспортної галузі державної форми власності, недостатнє застосування публічно-приватного партнерства, обмеженість інструментів приватного інвестування в об’єкти транспортної інфраструктури тощо. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | транспортна система | uk |
dc.subject | фінансові інструменти | uk |
dc.subject | логістичні системи | uk |
dc.title | Фінансові інструменти інноваційного розвитку транспортно-логістичної системи в Україні | en |
dc.title.alternative | A közlekedési és logisztikai rendszer innovatív fejlesztésének pénzügyi eszközei Ukrajnában | en |
dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
Appears in Collections: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trushkina_Finansovi_instrumenty_innovatsiinoho_rozvytku_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 259-261. | 4.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License