Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4998Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лоскоріх Габріелла | uk |
| dc.contributor.author | Gabriella Loskorikh | en |
| dc.contributor.author | Loszkorih Gabriella | hu |
| dc.contributor.author | Перчі Оксана | uk |
| dc.contributor.author | Oksana Perchi | en |
| dc.contributor.author | Pércsi Oxána | hu |
| dc.date.accessioned | 2025-05-23T12:47:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-23T12:47:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Лоскоріх Габріелла-Перчі Оксана: Обліково-аналітичне забезпечення діяльності IT-підприємств в Україні. Колективна монографія. Берегове, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II, 2025. 182 c. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8143-39-8 (м’яка обкладинка) | - |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8143-40-4 (PDF) | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4998 | - |
| dc.description.abstract | Резюме. Монографію присвячено питанням удосконалення обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємств сфери ІТ. Для узгодження категоріального апарату розкрито сутність понять, які виступають результатом діяльності ІТ-підприємства, з позиції відображення їх в обліку. Узагальнено фактори, які впливають на вибір форми організації бухгалтерського обліку на ІТ-підприємстві, та визначено найбільш прийнятні варіанти за кожним з них. Обґрунтовано систему індикаторів ризиків ІТ-проєктів і систематизовано способи управління ризиками з визначенням можливостей застосування облікових інструментів. Значна увага приділена організації обліку витрат залежно від моделей організації бізнесу ІТ-підприємства. Розроблено форми управлінської звітності відповідно до інформаційних запитів, використання яких дозволяє здійснювати контроль за ходом виконання проєкту для ІТ-підприємств різного спрямування. Удосконалено організаційно-методичні положення аналізу ефективності ІТ-проєкту. Видання призначене для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей, аспірантів, наукових співробітників, викладачів, науковців і широке коло читачів, які поглиблено цікавляться проблемами розвитку бухгалтерського обліку та аналізу. | uk |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | облік | uk |
| dc.subject | Україна | uk |
| dc.subject | ІТ-підприємство | uk |
| dc.subject | ІТ-проєкт | uk |
| dc.title | Обліково-аналітичне забезпечення діяльності IT-підприємств в Україні | en |
| dc.type | dc.type.monograph | en |
| Ebben a gyűjteményben: | Loszkorih Gabriella Tudományos kiadványok | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Loskorikh_Perchi_monografiia_UA_elektronnyi_analoh_2025.pdf | Лоскоріх Габріелла-Перчі Оксана: Обліково-аналітичне забезпечення діяльності IT-підприємств в Україні. Колективна монографія. Берегове, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II, 2025. 182 c. | 12.52 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License



