Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5145
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бачо Роберт | uk |
dc.contributor.author | Robert Bacho | en |
dc.contributor.author | Bacsó Róbert | hu |
dc.contributor.author | Лоскоріх Габріелла | uk |
dc.contributor.author | Gabriella Loskorikh | en |
dc.contributor.author | Loszkorih Gabriella | hu |
dc.date.accessioned | 2025-08-04T15:59:10Z | - |
dc.date.available | 2025-08-04T15:59:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Бачо Роберт, Лоскоріх Габріелла: Ефективність діяльності ІТ-підприємства: обліково-аналітичний аспект. In Нові інформаційні технології управління бізнесом. Збірник тез VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, Всеукраїнська громадська організація "Спілка автоматизаторів бізнесу", 2024. с. 18-20. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5145 | - |
dc.description.abstract | Резюме. Сучасні IT-підприємства, враховуючи складні економічні та політичні реалії сьогодення, мають розв'язувати як тактичні, так і стратегічні завдання. За таких умов ведення бізнесу, вирішення питань обліку, планування ресурсів і продажів стає неможливим без оперативного аналізу результатів. IT-підприємства, що розробляють, розповсюджують, адаптують, супроводжують новітні засоби "інтелектуального" бізнесу в своїй повсякденній роботі стикаються з необхідністю впровадження аналітичних систем, систем моніторингу, потребою оповіщення про можливі помилкові чи ефективні управлінські рішення за необхідності обробки значних обсягів даних. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Всеукраїнська громадська організація "Спілка автоматизаторів бізнесу" | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | ефективність | uk |
dc.subject | ІТ-підприємство | uk |
dc.subject | облік | uk |
dc.subject | аналіз | uk |
dc.subject | фінансові показники | uk |
dc.title | Ефективність діяльності ІТ-підприємства: обліково-аналітичний аспект | en |
dc.type | dc.type.other | en |
Appears in Collections: | Bacsó Róbert Loszkorih Gabriella |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bacho_Loskorikh_Efektyvnist_diialnosti_IT_pidpryiemstva_oblikovo_analitychnyi_aspekt_2024.pdf | Бачо Роберт, Лоскоріх Габріелла: Ефективність діяльності ІТ-підприємства: обліково-аналітичний аспект. In Нові інформаційні технології управління бізнесом. Збірник тез VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, Всеукраїнська громадська організація "Спілка автоматизаторів бізнесу", 2024. с. 18-20. | 2.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License