Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5163
Title: | Bankjegyek és pénzérmék Kárpátalján a 20. században. (Saját gyűjtemény alapján) |
Other Titles: | Банкноти та монети на Закарпатті у XX-му столітті. (На основі власної колекції) |
Authors: | Czébely Sándor Цейбей Олександр |
Keywords: | Kárpátalja;bankjegy;pénzérme;emlékérme;Закарпаття;банкноти;монети;пам'ятні монети |
Issue Date: | 10-Jun-2025 |
Publisher: | Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék |
Type: | dc.type.master |
Citation: | Czébely Sándor: Bankjegyek és pénzérmék Kárpátalján a 20. században. (Saját gyűjtemény alapján). Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék, Beregszász, 2025. 86 p. |
Abstract: | A munka célja, hogy átfogó képet kaphassunk a bankjegyek és pénzérmék sokszínű világába, hogy milyen fejlődéseken ment keresztül a Kárpátaljai gazdaság a 20. században, valamint, hogy bemutassam milyen bankjegyek és pénzérmék voltak forgalomban Kárpátalja területén a 20. században. Mindezt megvalósítva a saját gyűjteményem bemutatásával. A munka információt nyújt egészen öt ország gazdaságtörténelmének egy kisebb részébe, amelyek befolyásolták Kárpátalja 20. századi gazdaságtörténelmét is. Ezek az országok az Osztrák-Magyar Monarchia, a Csehszlovák Köztársaság, a Magyar Királyság, a Szovjetunió és a független Ukrajna. A munka során részletesen bemutatom az Osztrák-Magyar Monarchia 1892-es valutareformot követő bankjegyek, pénzérmék és emlékérmék kinézetét, továbbá, részletes információt nyújtok arról, hogy milyen valuta volt forgalomban Kárpátalján az első világháború következtében, valamint a Csehszlovák Köztársaság 1920-1938 közötti forgalmi bankjegyek, pénzérmék és emlékérmék kinézetét. Szintén bemutatom a Magyar Királyság 1926-ban bevezetett, valamint az azt követő forgalomba bocsátott fillér és pengő kinézetét, valamint hogyan hatott a Magyar Királyság gazdaságára és a forgalmi valuta kinézetére a második világháború egészen 1944-ig. A munkám során szintén bemutatom hogy az 1944-es szovjet megszállás következtében milyen valuták voltak forgalomban az akkori Kárpátalján, továbbá milyen bankjegyek és érmék kerültek kibocsátásra a Szovjetunió területén az 1947-es, valamint az 1961-es valutareformok következtében, továbbá milyen emlékérmék voltak forgalomban a Szovjetunióban 1965 és 1991 között. A munka során szintén bemutatom a független Ukrajna karbovanec és hriveny bevezetésének történelmét és kinézetét, valamint a kopejkák és egy hrivenyes bevezetésének történelmét és azok kinézetét is. Резюме. Мета даної роботи - надати широкий огляд різноманітного світу банкнот і монет, показати розвиток економіки Закарпаття у 20 столітті, а також описати банкноти і монети, що перебували в обігу на Закарпатті у 20 столітті. Все це здійснено шляхом представлення власної колекції. У роботі надається інформація про невелику частину економічної історії п'яти країн, які вплинули на економічну історію Закарпаття у 20 столітті. Ці країни Австро-Угорська монархія, Чехословацька Республіка, Королівство Угорщина, Радянський Союз та незалежна Україна. В ході цієї роботи я розгорнуто описую зовнішній вигляд банкнот, монет та пам'ятних монет Австро-Угорської монархії після грошової реформи 1892 року, а також надаю детальну інформацію про грошові знаки, що перебували в обігу на Закарпатті після Першої світової війни та зовнішній вигляд банкнот, монет та пам'ятних монет, що перебували в обігу в Чехословацькій республіці в період з 1920 по 1938 роки. Також опишу появу пенні та пенго, запроваджених в Королівстві Угорщина у 1926 році та випущених згодом, і як Друга світова війна вплинула на економіку та зовнішній вигляд грошових знаків, що перебували в обігу в Королівстві Угорщина до 1944 року. В ході роботи я також покажу, які валюти були в обігу на території тодішнього Прикарпаття внаслідок радянської окупації в 1944 році, які банкноти і монети були випущені в Радянському Союзі в результаті грошових реформ 1947 і 1961 років, і які пам'ятні монети були в обігу в Радянському Союзі в період з 1965 по 1991 рік. Я також розповім про історію та зовнішній вигляд введення карбованця та гривні в незалежній Україні, а також про історію та зовнішній вигляд копійки та гривні. |
URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5163 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Appears in Collections: | Történelem és társadalomtudományi tanszék |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Czebely_Sandor.pdf | Czébely Sándor: Bankjegyek és pénzérmék Kárpátalján a 20. században. (Saját gyűjtemény alapján). Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék, Beregszász, 2025. 86 p. | 5.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License