Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5333Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boros József | hu |
| dc.contributor.author | Борош Йосип | uk |
| dc.contributor.author | Kucsinka Katalin | hu |
| dc.contributor.author | Кучінка Каталін | uk |
| dc.contributor.author | Kuchinka Katalin | en |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T09:34:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-10T09:34:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | In Кучінка Каталін, Тилищак Олександр та ін. (ред. кол.): Інноваційні цифрові методи в галузі освіти та досліджень. Міжнародна науково-практична конференція Берегове, 27-28 березня 2025 року. Збірник тез доповідей. Берегове, ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, 2025. c. 24-25. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8143-36-7 (PDF) | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5333 | - |
| dc.description.abstract | A kompetencia olyan képességek, készségek, tudás és attitűdök összessége, amelyek lehetővé teszik, hogy egy személy hatékonyan és eredményesen végezzen el egy adott feladatot vagy oldjon meg egy problémát. A kompetencia nem csupán elméleti tudást jelent, hanem annak gyakorlati alkalmazását is különböző helyzetekben[1]. A II. RF KMF-en nem olyan rég lett bevezetve, pontosabban a 2020– 2021 es tanévben. A főiskolán még csak 4 éve végeznek a kompetenciamérést. Az összes elsőéves hallgató részt szokott rajtra venni. Összesen 27 feladatból áll a teszt, amelyet különböző kategóriákba lehet sorolni típusaik alapján. Ezek pedig: Alakzatok, tájékozódás (5 feladat); Mennyiségek, számok, műveletek (5 feladat); Hozzárendelés, összefüggések (4 feladat); Statisztikai jellemzők (5 feladat), valószínűség; Számolási készség (4 feladat); Logikai (4 feladat). Ebben a kutatásban a 2024–2025-ös tanévben megírt tesztek eredményeit fogom elemezni. A teszten 143 hallgató vett részt ebben a tanévben. | hu |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | II. RF KMF | hu |
| dc.subject | kompetenciamérés | hu |
| dc.subject | matematika | hu |
| dc.title | A II. RF KMF alapképzésben részt vevő hallgatói matematikai kompetenciamérésének eredményei a 2024–2025-ös tanévben | en |
| dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
| Appears in Collections: | Innovatív digitális módszerek az oktatás és kutatás területén Kucsinka Katalin | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A_II_RF_KMF_alapkepzesben_reszt_vevo_hallgatoi_matematikai_kompetenciameresenek_eredmenyei_2025.pdf | In Кучінка Каталін, Тилищак Олександр та ін. (ред. кол.): Інноваційні цифрові методи в галузі освіти та досліджень. Міжнародна науково-практична конференція Берегове, 27-28 березня 2025 року. Збірник тез доповідей. Берегове, ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, 2025. c. 24-25. | 12.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



