Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5355
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Petrecki Krisztofer | hu |
dc.contributor.author | Daróci Ádám | hu |
dc.contributor.author | Доровці Адам | uk |
dc.contributor.author | Dorovtsi Adam | en |
dc.date.accessioned | 2025-09-22T10:17:25Z | - |
dc.date.available | 2025-09-22T10:17:25Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | In Кучінка Каталін, Тилищак Олександр та ін. (ред. кол.): Інноваційні цифрові методи в галузі освіти та досліджень. Міжнародна науково-практична конференція Берегове, 27-28 березня 2025 року. Збірник тез доповідей. Берегове, ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, 2025. c. 67-68. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-8143-36-7 (PDF) | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5355 | - |
dc.description.abstract | A kompetenciavizsgálat eredményeinek kialakulása. A 2023–24- es tanévben kompetenciavizsgálat folyt a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézményekben a magyarországi Oktatási Hivatal (OH) által kialakított országos online tesztelési folyamathoz kapcsolódva. A tanulók anyanyelvi, matematikai (logikai), illetve angol és ukrán nyelvi kompetenciáinak mérése volt a cél. A kompetenciavizsgálat eredményeinek lekérdezése. A tesztelési folyamat során beérkezett eredményeket a készítők szerették volna megosztani az őket a fogadó iskolákkal, a diákokkal és a szülőkkel. A kitöltéskor minden diák kapott egy egyedi azonosító kódot, ami alapján az alkalmazásban lehetősége van lekérdezni az eredményét anonim módon. A lekérdezést követően a rendszer betölti az általa elért eredményeket, és diagramok formájában megjeleníti. Ezenkívül megjennek kiegészítő adatok is, tantárgyanként: • az összes kitöltő átlageredménye; • a kitöltők minimum eredménye; • a kitöltők maximum eredménye. Ezek segítik a diákot abban, hogy felmérje a képességei szintjét a különböző területeken. | hu |
dc.description.sponsorship | Ezt a kutatást a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Nemzeti Programja támogatta | en |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | webes felület | hu |
dc.subject | kompetenciavizsgálat | hu |
dc.subject | pénzügyi tudatosság | hu |
dc.subject | magyar iskolák | hu |
dc.title | Webes felület kidolgozása a kárpátaljai magyar iskolák kompetenciaméréséhez | en |
dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
Розташовується у зібраннях: | Daróci Ádám Innovatív digitális módszerek az oktatás és kutatás területén |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Webes_felulet_kidolgozasa_karpataljai_magyar_iskolak_kompetenciameresehez_2025.pdf | In Кучінка Каталін, Тилищак Олександр та ін. (ред. кол.): Інноваційні цифрові методи в галузі освіти та досліджень. Міжнародна науково-практична конференція Берегове, 27-28 березня 2025 року. Збірник тез доповідей. Берегове, ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, 2025. c. 67-68. | 12.21 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Ліцензія на матеріал: Ліцензія Creative Commons