Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5380
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ганусич Вероніка | uk |
dc.contributor.author | Hanuszics Veronika | hu |
dc.contributor.author | Veronika Hanusych | en |
dc.contributor.author | Шімон Віолетта | uk |
dc.contributor.author | Simon Violetta | hu |
dc.contributor.author | Violetta Shimon | en |
dc.date.accessioned | 2025-10-03T08:40:49Z | - |
dc.date.available | 2025-10-03T08:40:49Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-22 | - |
dc.identifier.citation | Ганусич Вероніка, Шімон Віолетта: Особливості складання бухгалтерського балансу в Угорщині. In Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Особливості функціонування економіки в умовах кризи» ( 22 чеврня 2025 р. м. Черкаси). Черкаси, Research Europe, 2025. 39-41. | en |
dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.64076/eecsr250622 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5380 | - |
dc.description.abstract | Резюме. У статті розглядаються специфічні аспекти формування бухгалтерського балансу в Угорщині, що визначаються національним законодавством та відповідністю міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ). Зокрема, увага приділяється структурі балансу, яка базується на положеннях Закону «Про бухгалтерський облік» (Act C of 2000 on Accounting), вимогам до класифікації активів і зобов’язань, а також ролі податкових регуляцій у формуванні фінансових результатів. Окремо аналізуються відмінності між угорською моделлю обліку та загальноприйнятими європейськими практиками, включно з підходами до оцінки майна, амортизації та відображення фінансових інструментів. Робиться висновок, що угорська система бухгалтерського обліку характеризується високим рівнем правової деталізації та орієнтацією на забезпечення прозорості й достовірності даних, що сприяє інтеграції країни у фінансово-економічний простір Європейського Союзу. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Research Europe | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | бухгалтерський баланс | uk |
dc.subject | національні стандарти обліку | uk |
dc.subject | міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS) | uk |
dc.subject | активи | uk |
dc.subject | пасиви | uk |
dc.title | Особливості складання бухгалтерського балансу в Угорщині | en |
dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
Ebben a gyűjteményben: | Hanuszics Veronika Simon Violetta |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Hanusich__Shimon_Osoblivosti__buhgalterskogo_balansu_v_Ugorshini_2025.pdf | Ганусич Вероніка, Шімон Віолетта: Особливості складання бухгалтерського балансу в Угорщині. In Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Особливості функціонування економіки в умовах кризи» ( 22 чеврня 2025 р. м. Черкаси). Черкаси, Research Europe, 2025. 39-41. | 8.34 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License