Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5409Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ганна Сливка-Тилищак | uk |
| dc.contributor.author | Slyvka Tylyshchak Anna | en |
| dc.contributor.author | Герич Мирослава | uk |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T10:33:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-10T10:33:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | In Кучінка Каталін, Тилищак Олександр та ін. (ред. кол.): Інноваційні цифрові методи в галузі освіти та досліджень. Міжнародна науково-практична конференція Берегове, 27-28 березня 2025 року. Збірник тез доповідей. Берегове, ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, 2025. c. 129-130. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8143-36-7 (PDF) | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5409 | - |
| dc.description.abstract | Резюме. Актуальнiсть використання статистичних методiв у педагогiчних до- слiдженнях зумовлена їхньою здатнiстю забезпечувати об’єктивнiсть та достовiрнiсть отриманих результатiв. По-перше, вони дозволяють аналiзувати масовi явища, а по-друге, вiдiграють ключову роль у ста- тистичнiй обробцi даних. Це, у свою чергу, сприяє точнiшiй оцiнцi екс- периментальних результатiв, пiдвищенню надiйностi висновкiв i ство- ренню основи для теоретичних узагальнень. Особливо важливим є ви- користання статистичних критерiїв, що дозволяє визначити ефектив- нiсть проведених експериментiв. Науково-педагогiчне дослiдження мо- жна вважати результативним, якщо воно призводить до отримання нових знань, розширення теоретичної бази та сприяє вдосконаленню освiтнього процесу. Його значущiсть визначається позитивним впли- вом на розвиток дiтей, а також здатнiстю забезпечити ефективне й якiсне виконання актуальних навчальних i виховних завдань. | uk |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | oсвітні технології | uk |
| dc.subject | cтатистичні гіпотези | uk |
| dc.title | Практичне застосування перевiрки статистичних гiпотез у педагогiчних дослiдженнях | en |
| dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
| Ebben a gyűjteményben: | Innovatív digitális módszerek az oktatás és kutatás területén | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Praktychne_zastosuvannia_perevirky_statystychnykh_hipotez_pedahohichnykh_2025.pdf | In Кучінка Каталін, Тилищак Олександр та ін. (ред. кол.): Інноваційні цифрові методи в галузі освіти та досліджень. Міжнародна науково-практична конференція Берегове, 27-28 березня 2025 року. Збірник тез доповідей. Берегове, ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, 2025. c. 129-130. | 12.25 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License



