Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5480Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Самборовскі-Нодь Ібоя | uk |
| dc.contributor.author | Szamborovszkyné Nagy Ibolya | hu |
| dc.contributor.author | Ibolya Szamborovszky-Nagy | en |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T20:09:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T20:09:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | In Кучінка Каталін, Тилищак Олександр та ін. (ред. кол.): Інноваційні цифрові методи в галузі освіти та досліджень. Міжнародна науково-практична конференція Берегове, 27-28 березня 2025 року. Збірник тез доповідей. Берегове, ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, 2025. 252. c. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8143-36-7 (PDF) | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5480 | - |
| dc.description.abstract | Резюме. Пошук, доступ i дослiдження iсторичних джерел – незалежно вiд епохи, яку досвiдчуваєм – у кожну епоху займали багато часу та грошей, не кажучи вже про випадкове звуження дослiдницького простору. У мiкро- або краєзнавчих дослiдженнях, якi охоплюють кiлька столiть, проблеми вiдкриття джерела та доступу до них виникають рiзними способами. Навiть десять рокiв тому, на все це в iсторикiв пiшли десятилiття. Перетворення паперових джерел у фотографiчнi, а потiм i цифровi форми революцiонiзувало роботу дослiдникiв, якi вивчають минуле людських спiльнот. У своїй презентацiї ми хотiли б продемонструвати на прикладi iсторичного дослiдження конкретного поселення (Нодьберег/Великi Береги) величезний потенцiал цифрових баз даних для iсторичної професiї. Ми представляємо бази даних рiзних типiв i змiсту в хронологiчному порядку (за епохами: середньовiччя, новий i новiтнiй час), якi, хоча й широко розкиданi в географiчному просторi, доступнi майже кожному через всесвiтню мережу (iнтернету). Крiм того, звертаємо увагу на бази даних, якi мiстять переважно сучаснi перiодичнi видання та документи, якi вважаються третьорядними джерелами, а також будемо говорити про т. зв онлайн-книги теж. | uk |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | база даних | uk |
| dc.subject | історичне дослідження | uk |
| dc.title | Використання цифрових баз даних в iсторичних дослiдженнях | en |
| dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
| Appears in Collections: | Innovatív digitális módszerek az oktatás és kutatás területén Szamborovszkyné Nagy Ibolya | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vykorystannia_tsyfrovykh_danykh_istorychnykh_doslidzhenniakh_2025.pdf | In Кучінка Каталін, Тилищак Олександр та ін. (ред. кол.): Інноваційні цифрові методи в галузі освіти та досліджень. Міжнародна науково-практична конференція Берегове, 27-28 березня 2025 року. Збірник тез доповідей. Берегове, ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, 2025. 252. c. | 12.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



