Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5631Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gál Petra Auguszta | hu |
| dc.contributor.author | Гал Петра Аугустa | uk |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T06:37:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T06:37:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-17 | - |
| dc.identifier.citation | Gál Petra Auguszta: A felszín alatti vizek minőségének vizsgálata Beregszász területén. Biológia és Kémia Tanszék, Beregszász, 2025. 44 p. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5631 | - |
| dc.description.abstract | Munkánkban vizsgáltuk Beregszász város beépített területén található felszín alatti vizek minőségét, különös tekintettel a nitrát-ion koncentráció, az elektromos vezetőképesség és a pH-értékek időbeli és térbeli eloszlására. A kutatás során 16 kút (7 ásott, 9 fúrt) vizét vizsgáltuk négy időpontban (2023. november 29., 2024. március 11., 2024. október 7., 2025. április 14.), hogy feltárjuk a helyi vízkészletek állapotát és a potenciális szennyező forrásaikat. A mért eredmények alapján a nitrát-ion koncentráció a vizsgált kutakban a megszabott vízminőségi határértékek (50 mg/l) alatt maradt, de a K5 (déli rész, ásott kút) esetében kiugróan magas értéket (49,2 mg/l) mértünk 2025. áprilisban, ami a tűrhető (III) kategóriába esik. Az ásott kutak átlagosan kétszer magasabb nitrát-tartalmat mutattak (17,4 mg/l), mint a fúrt kutak (8,4 mg/l), ami a felszíni bemosódásokkal magyarázható. Területileg a nitrátszennyezés közel arányosan oszlik el, de a déli (K5) és északi (K1) részeken magasabb értékek dominálnak. Az mérések többségében 5 és 25 mg/l közötti tartományban mozognak, amely a vízminőségi határértékrendszer szerint a jó (II) kategóriába sorolható. Az elektromos vezetőképesség (EC) átlagosan 720 μS/cm volt, de a K9 kútban 2024. márciusban kiugróan magas, 2109 μS/cm értéket mértünk, ami erősen szennyezett (V) kategóriát jelez, és közel kétszeres növekedést mutat az előző méréshez képest. Az elektromos vezetőképesség értékei a déli és keleti részeken (K5, K7, K9) magasabbak, míg a nyugati és központi területek alacsonyabb értékeket mutattak. A pH-értékek átlagosan 7,2 körül alakultak, illetve 6,2–8 között mozogva többnyire a kiváló (I) kategóriába sorolhatóak. A kutak mélysége és a paraméterek között nem találtunk erős korrelációt, egyedül az elektromos vezetőképesség és a mélység között mutatkozott gyenge kapcsolat (r=0,33). A kutatás rávilágított, hogy Beregszász felszín alatti vizei többnyire megfelelő minőségűek, de bizonyos részeken jelentős szennyezés figyelhető meg. Az egyes kutak kiugró értékei további monitorozást és a szennyező források azonosítását teszik szükségessé a vízminőség védelme és hosszútávú megőrzése érdekében. | hu |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Biológia és Kémia Tanszék | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | ivóvíz | hu |
| dc.subject | nitrátszennyeződés | hu |
| dc.subject | pH-érték | hu |
| dc.subject | elektromos vezetőképeség | hu |
| dc.subject | kút | hu |
| dc.subject | határérték | hu |
| dc.subject | kútmélység | hu |
| dc.subject | korreláció | hu |
| dc.title | A felszín alatti vizek minőségének vizsgálata Beregszász területén | en |
| dc.title.alternative | Дослідження якості поверхневих вод на території міста Берегово | en |
| dc.type | dc.type.master | en |
| Appears in Collections: | Biológia tanszék | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Gal_P_A_felszin_alatti_vizek_minosegenek_vizsgalata_Beregszasz_teruleten_2025.pdf | Gál Petra Auguszta: A felszín alatti vizek minőségének vizsgálata Beregszász területén. Biológia és Kémia Tanszék, Beregszász, 2025. 44 p. | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



