Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5643Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Molnár József | hu |
| dc.contributor.author | Молнар Йосип | uk |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T10:48:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T10:48:46Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | In Pro Minoritate. 2007. Tavasz. pp. 135-150. | en |
| dc.identifier.issn | 1216-9927 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5643 | - |
| dc.description | Teljes kiadvány: https://prominoritate.hu/portfolio/2007-tavasz/ | en |
| dc.description.abstract | A kárpátaljai magyarság a kárpát-medencei nemzetrészek között a kisebb lélekszámúak közé tartozik (a 2001-es ukrajnai népszámlálás alkalmával a megyében 151,5 ezren vallották magukat magyarnak (Kárpátaljai Megyei Statisztikai Hivatal, 2003b), változatos településszerkezetének köszönhetően alkalmas a tömb–szórvány összevetésekre. A szórvány fogalma többféleképpen definiálható, így annak tekinthető – a nyelvterületen kívül élő nemzetrész, illetve – a településén belül bizonyos (különböző szerzők által eltérően megadott) alacsony arányt el nem érő nemzetrész. Kárpátalja magyarságának a 75%-a a magyar nyelvterületen él. A magyar nyelvterületet magyar többségű települések viszonylag egységes (mindössze néhány kisebb telepes falu és vegyes lakosságú város által fellazított) sávja alkotja, amely Kárpátalja délnyugati részén húzódik az ukrán–magyar határral párhuzamosan, 15–20 km szélesen (1. ábra). A nyelvhatár egyes szakaszain vegyes lakosságú településekből állósávot alkotva kiszélesedik,máshol vonallá zsugorodik. | hu |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Kárpátalja | hu |
| dc.subject | szórványmagyarság | hu |
| dc.subject | identitástudat | hu |
| dc.subject | tömbmagyarság | hu |
| dc.title | A kárpátaljai tömb és szórványmagyarság identitástudatának eltérései | en |
| dc.type | dc.type.researchArticle | en |
| Appears in Collections: | Molnár József | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A_karpataljai_tomb_szorvanymagyarsag_identitastudatanak_elteresei_2025.pdf | In Pro Minoritate. 2007. Tavasz. pp. 135-150. | 4.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



