Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5706Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яловега Людмила | uk |
| dc.contributor.author | Jáloveha L. | hu |
| dc.contributor.author | Liudmyla Yaloveha | en |
| dc.contributor.author | Черній Даніїл | uk |
| dc.contributor.author | Csernij D. | hu |
| dc.contributor.author | Chernii D. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T13:24:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T13:24:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | - |
| dc.identifier.citation | In Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. 2025. 11. szám. pp. 232-245. | en |
| dc.identifier.issn | 2786-6734 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2786-6742 (Online) | - |
| dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2025-11 | - |
| dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2025-11-232-245 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5706 | - |
| dc.description | Весь випуск: https://aab-economics.kmf.uz.ua/aabe/issue/view/11 | en |
| dc.description.abstract | Резюме. У сучасних умовах глобальних соціально-економічних трансформацій корпоративна соціальна відповідальність (далі -КСВ) постає як стратегічний механізм формування інноваційно орієнтованої та соціально збалансованої моделі розвитку суб’єктів господарювання. Її сутність полягає у поєднанні економічних цілей підприємства з екологічними, соціальними та етичними пріоритетами сталого розвитку. Предметом дослідження є концептуальні засади, інституційні механізми та аналітичні інструменти управління КСВ у системі сталого розвитку інноваційно активних підприємств. Метою дослідження є теоретико-методологічне обґрунтування ролі КСВ як інтеграційної платформи міжсекторальної взаємодії бізнесу, держави, науково-освітніх установ, громадянського суспільства та фінансових інституцій у процесі формування мережевої екосистеми соціального партнерства. Методологічну основу становлять системний, кластерний та інституційний підходи, принципи теорії зацікавлених сторін, концепція «потрійної спіралі», а також методи структурно-функціонального аналізу, порівняльних узагальнень та аналітичного моделювання взаємодії стейкголдерів. Результати дослідження засвідчують, що ефективність реалізації КСВ визначається здатністю підприємства формувати динамічні мережі соціальної взаємодії, у межах яких створення соціальної цінності поєднується з інноваційними процесами, розвитком людського капіталу та зміцненням репутаційного потенціалу. Розроблено систему показників оцінювання результативності зв’язків стейкголдерів, що охоплює соціальні, інституційні, комунікаційні, екологічні та інноваційні параметри. Її практичне застосування забезпечує підвищення рівня аналітичної обґрунтованості управлінських рішень і стратегічної стійкості підприємств. Отримані результати можуть бути використані у практиці стратегічного менеджменту, під час формування ESG-звітності, розроблення політик корпоративної відповідальності та впровадження інструментів партнерської взаємодії в межах бізнес-екосистем. Реалізація запропонованих підходів сприятиме зміцненню соціального капіталу, активізації інноваційної діяльності підприємств та забезпеченню сталого економічного зростання. | uk |
| dc.description.abstract | A globális társadalmi-gazdasági átalakulások jelenlegi feltételei között a vállalati társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility,a továbbiakban: CSR) stratégiai mechanizmusaként jelenik meg a gazdálkodó szervezetek innovációorientált és társadalmilag kiegyensúlyozott fejlesztési modelljének kialakításában. Lényege a vállalat gazdasági céljainak összekapcsolásában rejlik a fenntartható fejlődés ökológiai, társadalmi és etikai prioritásaival. A kutatás tárgyát a CSR irányításának koncepcionális alapelvei, intézményi mechanizmusai és elemzési eszközei képezik az innovatív vállalatok fenntartható fejlődési rendszerében. A kutatás célja a CSR szerepének elméleti-módszertani megalapozása, mint integrációs platform az üzleti szféra, az állam, a tudományos-oktatási intézmények, a civil társadalom és a pénzügyi intézmények közötti ágazatközi együttműködésben a társadalmi partnerség hálózati ökoszisztémájának kialakulása során. A módszertani alapot a rendszer-, klaszter-és intézményi megközelítések, az érintettek elméletének elvei, a „hármas spirál” (Triple Helix) koncepció, valamint a strukturális-funkcionális elemzés, az összehasonlító általánosítások és az érintettek (stakeholderek) közötti kölcsönhatások analitikus modellezésének módszerei alkotják. A kutatási eredmények igazolják, hogy a CSR megvalósításának hatékonyságát a vállalat azon képessége határozza meg, hogy dinamikus társadalmi kölcsönhatási hálózatokat alakítson ki, amelyeken belül a társadalmi értékteremtés összekapcsolódik az innovációs folyamatokkal, a humántőke fejlesztésével és a reputációs potenciál erősítésével. Kidolgozásra került az érintettek közötti kapcsolatok eredményességének értékelésére szolgáló mutatórendszer, amely magában foglalja a társadalmi, intézményi, kommunikációs, ökológiai és innovációs paramétereket. Ennek gyakorlati alkalmazása biztosítja a vezetői döntések analitikai megalapozottságának és a vállalatok stratégiai stabilitásának növelését. A kapott eredmények felhasználhatók a stratégiai menedzsment gyakorlatában, az ESG-jelentések összeállításakor, a vállalati felelősségvállalási politikák kidolgozásakor, valamint a partnerségi együttműködési eszközök bevezetésekor az üzleti ökoszisztémákon belül. A javasolt megközelítések megvalósítása hozzájárul a társadalmi tőke megerősítéséhez, a vállalatok innovációs tevékenységének élénkítéséhez és a fenntartható gazdasági növekedés biztosításához. | hu |
| dc.description.abstract | Abstract. In the contemporary context of global socio-economic transformations, corporate social responsibility (CSR) emerges as a strategic mechanism for shaping an innovation-oriented and socially balanced model of enterprise development. Its essence lies in harmonizing the economic objectives of a business with the environmental, social, and ethical priorities of sustainable development. The subject of this research comprises the conceptual foundations, institutional mechanisms, and analytical tools for managing CSR within the sustainable development framework of innovation-driven enterprises. The purpose of the study is to provide a theoretical and methodological justification of CSR as an integrative platform for cross-sectoral interaction among business, government, academic and educational institutions, civil society, and financial entities in the process of building a network-based ecosystem of social partnership. The methodological framework is grounded in systemic, cluster, and institutional approaches; stakeholder theory principles; the “triple helix” concept; as well as methods of structural-functional analysis, comparative generalization, and analytical modeling of stakeholder interactions. The findings demonstrate that the effectiveness of CSR implementation is determined by an enterprise’s ability to establish dynamic networks of social interaction in which the creation of social value is interconnected with innovation processes, human capital development, and the strengthening of reputational potential. A system of indicators for assessing the effectiveness of stakeholder relationships has been developed, encompassing social, institutional, communicative, environmental, and innovation parameters. Its practical application enhances transparency, analytical soundness of managerial decisions, and the strategic resilience of enterprises. The results can be applied in strategic management practices, ESG reporting, corporate responsibility policy design, and the implementation of partnership-based tools within business ecosystems. The proposed approaches contribute to strengthening social capital, stimulating enterprises’ innovation activity, and ensuring sustainable economic growth. | en |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem | en |
| dc.relation.ispartofseries | ;11. szám | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | корпоративна соціальна відповідальність | uk |
| dc.subject | стейкголдери | uk |
| dc.subject | інноваційний розвиток | uk |
| dc.subject | кластерна модель | uk |
| dc.title | Кластерно-мережева парадигма корпоративної соціальної відповідальності інноваційно орієнтованих підприємств | en |
| dc.title.alternative | Az innováció-orientált vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának klaszter-hálózati paradigmája | en |
| dc.title.alternative | Сluster-Network Paradigm of Corporate Social Responsibility in Innovation-Oriented Enterprises | en |
| dc.type | dc.type.study | en |
| Appears in Collections: | Acta Academiae Beregsasiensis. Economics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Klasterno_merezheva_paradyhma_korporatyvnoi_sotsialnoi_2025.pdf | In Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. 2025. 11. szám. pp. 232-245. | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



