Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5727Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Берецкей Лоретта | uk |
| dc.contributor.author | Bereczki Loretta | hu |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T08:58:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T08:58:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Берецкей Лоретта: Методика складання фінансової звітності в бюджетних установах. Кафедра обліку і аудиту, Берегове, 2025. 182 с. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5727 | - |
| dc.description.abstract | Резюме. Методика складання фінансової звітності в бюджетних установах. Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Облік і оподаткування». Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ. Берегове, 2025. Загальний обсяг кваліфікаційної роботи – 93 сторінок. Дослідження містить 19 таблиць, 8 рисунків, 48 використаних джерел та 18 додатків. Метою даного дослідження є формування теоретичних знань і практичних навичок щодо організації фінансів бюджетних установ. Об'єктом дослідження є сама фінансова звітність бюджетних установ. Предметом дослідження є методика складання такоїзвітності. Практичне значення результатів дослідження: на основі проведеного дослідження, опрацювання теоретичних основ і вивчення практичної діяльності звітності територіальної громади, запропоновано такі напрями як: Оптимізація бюджетних витрат — шляхом перегляду поточних видатків і зосередження ресурсів на пріоритетних та ефективних напрямах. Диверсифікація джерел доходів — через активізацію роботи з інвесторами, підприємцями, а також участь у програмах фінансування. Посилення фінансової гнучкості — створення резервного фонду та формування обігових активів для оперативного реагування на непередбачені потреби. Раціональне управління активами — аналіз ефективності використання майна з подальшим його задіянням або відчуженням за потреби. | uk |
| dc.description.abstract | A költségvetési intézmények pénzügyi beszámolásának módszertana. Szakdolgozat a 071 „Számvitel és adóügy” alapszak (bachelor) első szintű oklevél megszerzéséhez. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász, 2025. A szakdolgozat terjedelme 93 oldal, amelyben 19 táblázat, 8 ábra, 48 felhasznált irodalmi forrás és 18 melléklet található. A kutatás célja elméleti ismeretek és gyakorlati készségek kialakítása a költségvetési intézmények pénzügyi működésének megszervezésével kapcsolatban. A kutatás tárgya a költségvetési intézmények pénzügyi beszámolói. A kutatás témája ezen beszámolók összeállításának módszertana. A kutatás eredményeinek gyakorlati jelentősége: a kutatás, a pénzügyi beszámolók elméleti alapjainak kidolgozása, valamint a Területi Közösség gyakorlatának elemzése alapján az alábbi fejlesztési irányok kerültek javaslatra: A költségvetési kiadások optimalizálása – a jelenlegi kiadások felülvizsgálatával és az erőforrások hatékony, prioritást élvező területekre való összpontosításával. A bevételi források diverzifikálása – befektetők, vállalkozók bevonása és finanszírozási programokban való aktív részvétel révén. A pénzügyi rugalmasság növelése – tartalékalap létrehozása és forgóeszközök képzése a váratlan szükségletekre való gyors reagálás érdekében. Az eszközök racionális kezelése – a vagyonhasználat hatékonyságának elemzése, szükség esetén annak aktiválása vagy értékesítése. | hu |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | Кафедра обліку і аудиту | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | бюджетний облік | uk |
| dc.subject | бюджетна установа | uk |
| dc.subject | фінансова звітність | uk |
| dc.subject | аналіз | uk |
| dc.subject | бюджетне планування | uk |
| dc.subject | állami könyvelés | hu |
| dc.subject | költségvetési intézmény | hu |
| dc.subject | pénzügyi kimutatás | hu |
| dc.subject | elemzés | hu |
| dc.subject | költségvetési tervezés | hu |
| dc.title | Методика складання фінансової звітності в бюджетних установах | en |
| dc.title.alternative | A költségvetési intézmények pénzügyi beszámolásának módszertana | en |
| dc.type | dc.type.bachelor | en |
| Розташовується у зібраннях: | Számvitel és auditálás tanszék | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Bereckej_Loretta_Metodika_skladannya_finansovoyi_zvitnosti_2025.pdf | Берецкей Лоретта: Методика складання фінансової звітності в бюджетних установах. Кафедра обліку і аудиту, Берегове, 2025. 182 с. | 45.07 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Ліцензія на матеріал: Ліцензія Creative Commons



