Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5842Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Molnár József | hu |
| dc.contributor.author | Молнар Йосип | uk |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T19:34:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T19:34:18Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | In Baranyi Béla (szerk.): Kárpátalja. A Kárpát-medence régiói 11. Pécs-Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2009. pp. 107-108. | en |
| dc.identifier.isbn | 963 9052 33 7 Ö | - |
| dc.identifier.isbn | 978 963 9899 18 6 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5842 | - |
| dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/167716 | en |
| dc.description.abstract | Kárpátalja Ukrajna nyugati részén helyezkedik el. Itt található az ország legnyugatibb pontja - a szlovák határon Tiszasalamon községtől nyugatra. Bár Ukrajna inkább kelet-európai országként van elkönyvelve, a kárpátaljaiak előszeretettel helyezik vidéküket Közép-Európába, amelynek némi geopolitikai és földrajzi alapja egyaránt van. A megye keleti részén, a Rahói járási Terebesfe- jérpatak közelében emlékoszlop hirdeti, hogy ott található Európa délkörök és szélességi körök alapján kijelölt középpontja. Ennek a kijelölésnek a hitelességét földrajzilag nem sikerült ugyan igazolni, ám elhelyezése szintén Kárpátalja közép-európai fekvésére utal, jóllehet az emlékjelnek csupán turisztikai jelentősége van. Kiterjedése kelet-nyugati irányban 190 km, észak-dél felé 100 km. Kárpátalja földrajzi fekvésének sajátossága, hogy négy országgal határos: északon Lengyelországgal (33 km hosszú), nyugaton Szlovákiával (98 km), délnyugaton Magyarországgal (135 km), délen Romániával (190 km). Északkelet felől a Kárpátok gerincén túl Ukrajna Lvivi (85 km-es szakaszon) és Ivano- Frankivszki megyéivel (180 km) szomszédos (Zasztavecka - Zasztaveckij et al. 1996). | hu |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Dialóg Campus Kiadó | en |
| dc.relation.ispartofseries | A Kárpát-medence régiói;11. | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | földrjazi fekvés | hu |
| dc.subject | határok | hu |
| dc.subject | területi elhelyezkedés | hu |
| dc.subject | Kárpátalja | hu |
| dc.title | Földrajzi fekvés | en |
| dc.type | dc.type.chapter | en |
| Appears in Collections: | Molnár József | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| M_J_Foldrajzi_fekves_2009.pdf | In Baranyi Béla (szerk.): Kárpátalja. A Kárpát-medence régiói 11. Pécs-Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2009. pp. 107-108. | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



