Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/726
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кузьма Еріка | uk |
dc.contributor.author | Kuzma Erika | hu |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T12:29:35Z | - |
dc.date.available | 2021-01-26T12:29:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Кузьма Еріка: Вплив гартувальних процедур у дошкільних закладах на здоров’я дітей. Pedagógia és Pszichológia Tanszék, Beregszász, 2018. 67 p. | en |
dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/726 | - |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Pedagógia és Pszichológia Tanszék | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | óvodapedagógia | hu |
dc.subject | testnevelés | hu |
dc.subject | egészségmegőrzés | hu |
dc.subject | óvodás kor | hu |
dc.subject | здоров’я | uk |
dc.subject | дошкільний вік | uk |
dc.title | Вплив гартувальних процедур у дошкільних закладах на здоров’я дітей | en |
dc.title.alternative | Az óvodai testedzés hatása a gyerekek egészségmegőrzésében | en |
dc.type | dc.type.bachelor | en |
Розташовується у зібраннях: | Óvodapedagógiai Tanszéki Csoport |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kuzma_E_Az_ovodai_testedzes_2018.pdf | Кузьма Еріка: Вплив гартувальних процедур у дошкільних закладах на здоров’я дітей. Pedagógia és Pszichológia Tanszék, Beregszász, 2018. 67 p. | 1.2 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Ліцензія на матеріал: Ліцензія Creative Commons