Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1273| Title: | A turisztikai magatartás változása a COVID-19 járvány hatására Kárpátalja lakossága körében |
| Other Titles: | Зміна туристичної поведінки внаслідок пандемії COVID-19 серед мешканців Закарпатської області |
| Authors: | Kovács Júlia Ковач Юлія |
| Keywords: | COVID-19;Закарпаття;туризм;туристична поведінка;Kárpátalja;turizmus;turisztikai magatartás |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Földtudományi és Turizmus Tanszék |
| Type: | dc.type.bachelor |
| Citation: | Kovács Júlia: A turisztikai magatartás változása a COVID-19 járvány hatására Kárpátalja lakossága körében. Földtudományi és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2021. 67 p. |
| Abstract: | A járvány hatására a fogyasztói magatartás alapjaiban változott meg az egész világon. Szakdolgozatomban szeretnénk felmérni, hogy milyen módon változott a COVID-19 hatására a turisztikai magatartás Kárpátalja lakosainak körében. Választásom azért esett erre a témára, mivel véleményem szerint nem csak globálisan okozott óriási változásokat az idegenforgalomban ez a világjárvány, hanem a szűkebb környezetünkben is nagymértékben befolyásolja mindannyiunk életét. Dolgozatomban a COVID- 19 járvány jelenlegi hatásai mellett szeretnénk választ kapni a járvány előtti turisztikai magatartásról és a jövőbeli tervekről, hogy azok egyfajta viszonyítási alapként szolgáljanak számunkra. A feltárt ismeretek majd segítségül szolgálhatnak mind a turisztikai szakembereknek, a vendéglátásban tevékenykedőknek, a döntéshozóknak. |
| URI: | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1273 |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| Appears in Collections: | Turizmus tanszék |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kovacs_J_A_turisztikai_magatartas_valtozasa_a_COVID_19_jarvany_hatasara_2021.pdf | Kovács Júlia: A turisztikai magatartás változása a COVID-19 járvány hatására Kárpátalja lakossága körében. Földtudományi és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2021. 67 p. | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



