Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1495Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Csernicskó István | hu |
| dc.contributor.author | Черничко Степан | uk |
| dc.contributor.author | Csernicsko Istvan | en |
| dc.date.accessioned | 2022-01-18T08:08:26Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-18T08:08:26Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | In Márku Anita és Hires-László Kornélia (szerk.): Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont Kutatásaiból. Ungvár, Autdor-Shark, 2015. pp. 13-26. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7132-21-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1495 | - |
| dc.description | http://real.mtak.hu/23623/1/CsI_2015.pdf | en |
| dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00000278 | en |
| dc.description.abstract | Az utóbbi öt-hat évben sokat hallhattunk, olvashattunk arról, hogy törekvések hatására egyre több kárpátaljai magyar szülő dönt úgy, hogy ukrán tannyelvű iskolába íratja gyermekét, és sokan próbálták feltérképezni az így határozó szülők motivációit is. Jóval kevesebb figyelem jutott azonban ezekben a publikációkban, illetve a kárpátaljai magyar oktatás átfogó elemzéséről készített közleményekben a képzés színvonalának, hatékonyságának. Jellemző, hogy ha ez a témakör felmerült, akkor elsősorban magyarországi szerzőknél, vagy csupán az oktatás egy szűkebb szegmense vonatkozásában. A kivételek közé sorolható Ferenc Viktória (2014) kutatási beszámolója. A kárpátaljai magyar oktatás hitelessége, presztízse azonban nagymértékben függ attól, milyen színvonalú képzést nyújtanak intézményeink. Hiába őrizzük meg és fejlesztjük teljessé ugyanis a magyar nyelvű oktatási rendszert, ha az ott szerzett tudás nem versenyképes, s ha az oktatás alacsony színvonala miatt iskoláink nem a társadalmi egyenlőtlenségek kiegyenlítését, hanem konzerválását és újratermelését segítik. Az oktatás színvonalának biztosítása azonban csak úgy lehetséges, ha követelményeinket és eredményeinket folyamatosan összevetjük egy részt az ukrajnai, másrészt például a magyarországi hasonló intézmények rendszerével. | hu |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Autdor-Shark | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont Kutatásaiból | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Kárpátalja | hu |
| dc.subject | oktatás | hu |
| dc.subject | magyar nyelvű oktatás | hu |
| dc.title | A kárpátaljai magyar nyelvű oktatás színvonaláról | en |
| dc.type | dc.type.researchArticle | en |
| Ebben a gyűjteményben: | Csernicskó István Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Csernicsko_I_A_karpataljai_magyar_nyelvu_oktatas_szinvonalarol_2015.pdf | In Márku Anita és Hires-László Kornélia (szerk.): Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont Kutatásaiból. Ungvár, Autdor-Shark, 2015. pp. 13-26. | 740.2 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License



