Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1610Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Szolnoki Еszter | hu |
| dc.contributor.author | Солнокі Естер | uk |
| dc.date.accessioned | 2022-01-31T11:08:10Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-31T11:08:10Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Szolnoki Еszter: A pénzforgalom számvitelének módszertana és elemzése a vállalatirányítási rendszerben. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2021. 81 р. | en |
| dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1610 | - |
| dc.description | A diplomamunka néhány fejezete olyan tényadatot tartalmaz, amelyeket nem lehet publikussá tenni, ezért azokat az intézmény kézirattárában lehet külön engedéllyel megtekinteni. | en |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Számvitel és Auditálás Tanszék | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | pénzforgalom | hu |
| dc.subject | vállalatirányítási rendszer | hu |
| dc.subject | методика обліку | uk |
| dc.subject | система управління | uk |
| dc.title | A pénzforgalom számvitelének módszertana és elemzése a vállalatirányítási rendszerben | en |
| dc.title.alternative | Методика обліку та аналіз грошових потоків у системі управління підприємства | en |
| dc.type | dc.type.bachelor | en |
| Appears in Collections: | Számvitel és auditálás tanszék | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Szolnoki_Eszter_A_penzforgalom_szamvitelenek_modszertana_2021.pdf | Szolnoki Еszter: A pénzforgalom számvitelének módszertana és elemzése a vállalatirányítási rendszerben. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2021. 81 р. | 16.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



