Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2015
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belovecz Mária | hu |
dc.contributor.author | Halmosi Tímea | hu |
dc.contributor.author | Ipacsné Gedei Beáta | hu |
dc.contributor.author | Tangl Anita | hu |
dc.contributor.author | Беловец М. | uk |
dc.contributor.author | Голмоші Т. | uk |
dc.contributor.author | Іпоч Гедеі Б. | uk |
dc.contributor.author | Тангл А. | uk |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T14:42:55Z | - |
dc.date.available | 2023-02-09T14:42:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | In Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2019. VI. évfolyam. pp. 83-94. | en |
dc.identifier.issn | 2411-4081 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/2015 | - |
dc.description | https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/02/limes-2019_tom-vi_vi-evfolyam.pdf | en |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00008405 | en |
dc.description.abstract | Az OTP Csoport Magyarország legnagyobb pénzügyi szolgáltatója. Napjainkban közel 18,5 millió ügyfélnek ad pénzügyi és biztosítási szolgáltatást közel 1500 bankfiókjában és elektronikus csatornákon keresztül a közép- és kelet-európai piacon. Ebben az anyagban az OTP Bankot vizsgáljuk meg a CAMELS-módszer segítségével, hogy komplex képet kapjunk a jövedelmezőségi, hatékonysági, szerkezeti összetételét illetően. A módszer alapján az OTP a 1,48-as súlyozott értékelést kapta, azaz az összesítés alapján 1-es az osztályozása. Összességében kijelenthető, hogy a bank működése stabil lábakon áll, hatékonysága jövedelmező, a piaci és a gazdasági helyzet alakulására megfelelően reagál. | hu |
dc.description.abstract | Abstract. OTP Group is Hungary's largest financial service provider. Nowadays, it provides financial and insurance services to nearly 18.5 million customers in nearly 1,500 branches and electronic channels in the Central and Eastern European markets. In this article, we examine the OTP Bank with the help of the CAMELS method to get a complex picture of profitability, efficiency and structural composition. Based on this method, OTP received a weighted rating of 1.48, a rating of 1 based on the aggregation. Overall, the bank is operating at a stable footing, its efficiency is profitable and responds appropriately to market and economic developments. | en |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola-"RIK-U" Kft. | en |
dc.relation.ispartofseries | A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve;VI. évfolyam | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | OTP Bank | hu |
dc.subject | CAMELS-módszer | hu |
dc.subject | bankértékelés | hu |
dc.subject | tőkemegfelelés | hu |
dc.title | Bankértékelés CAMELS-módszerrel | en |
dc.type | dc.type.researchStudy | en |
Розташовується у зібраннях: | Limes |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Belovecz_M_Bankertekeles_CAMELS_modszerrel_2019.pdf | In Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2019. VI. évfolyam. pp. 83-94. | 833.96 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
This item is licensed under a Creative Commons License