Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2408Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hevesi Tibor | hu | 
| dc.date.accessioned | 2023-04-24T12:57:13Z | - | 
| dc.date.available | 2023-04-24T12:57:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2010 | - | 
| dc.identifier.citation | In Acta Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2010. IX. évfolyam, 1. kötet. pp. 103-117. | en | 
| dc.identifier.isbn | 978-966-7966-89-8 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2408 | - | 
| dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/130652 | en | 
| dc.description | https://www.kmf.uz.ua/hun114/letoltes/acta/acta10_1.pdf | en | 
| dc.description.abstract | A matematikai statisztika napjaink egyik nagyon fontos tudományága. Az élet szinte minden területén alkalmaznak statisztikai felméréseket és kimutatásokat. A középszintű oktatási folyamatnak ezért nagyon fontos feladata a matematika statisztika alapjainak hatékony és korszerű megismertetése, felhasználásának bemutatása. Ezt leghatékonyabban a tananyag logikus egymásra építésével és a számítógépes eszközök megfelelő bevonásával valósíthatjuk meg a XXI. század küszöbén. | hu | 
| dc.description.abstract | Резюме. Математична статистика одна з найважливіших галузей сучасної науки. Нема, мабуть, такої ділянки життя, де не проводилися б статистичні дослідження та вимірювання, статистичні дані постійно пронизують наше сьогодення. Отже, в рамках навчального процесу загальноосвітньої школи важливим завданням є вивчення основ математичної статистики, це має здійснюватися ефективно та на сучасному рівні, необхідно навчити учнів користуватися арсеналом статистики. Реалізувати дане завдання потрібно згідно дидактичним принципом поступовості, а на початку ХХІ століття – однозначно шляхом залучення комп’ютерної техніки. | uk | 
| dc.language.iso | hu | en | 
| dc.publisher | PoliPrint Kft. | en | 
| dc.relation.ispartofseries | A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve;IX. évfolyam, 1. kötet | - | 
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * | 
| dc.subject | statisztika alapjai | hu | 
| dc.subject | számítógép használata | hu | 
| dc.subject | középszintű oktatás | hu | 
| dc.title | A „Statisztika alapjai” témakör feldolgozása számítógép segítségével a középszintű oktatásban | en | 
| dc.type | dc.type.researchStudy | en | 
| Appears in Collections: | Acta Academiae Beregsasiensis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hevesi_Tibor_A_Statisztika_alapjai_temakor_feldolgozasa_szamitogep_segitsegevel_2010.pdf | In Acta Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2010. IX. évfolyam, 1. kötet. pp. 103-117. | 435.44 kB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    

 
	

