Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2696
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Berki Márton | hu |
dc.contributor.author | Sivadó Brigitta | hu |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T08:15:44Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T08:15:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | In Belgeo-Revue belge de géographie. 2018/4. 18 p. | en |
dc.identifier.issn | 2294-9135 | - |
dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.4000/belgeo.26515 | - |
dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.4000/belgeo.21126 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2696 | - |
dc.description | https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2020/09/final_1_kotet-foldrajzfkonf-2020-07-14.pdf | en |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00008119 | en |
dc.description.abstract | Abstract. The paper scrutinizes religiosity in two Hungarian socialist new towns, Dunaújváros and Kazincbarcika, during and after socialism. Based on the results of the research, two main arguments might be outlined. First, it was revealed that religiosity played an important role in the daily lives of the residents of both new towns during the state socialist period. Second, in contrast to our initial assumption of a remarkable religious revival after 1989, only a slightly increasing (and then, rather stagnating) religiosity was observed in both case study towns. Therefore, our research results might contribute to the deconstruction of the over-simplified common view of ‘atheism under socialism’ vs. ‘a religious revival in the post-socialist era’. | en |
dc.description.sponsorship | The research was realised within the confines of the project entitled ‘After Postsoviet: A Geographical Analysis of Social Processes at the Shifting Eastern European Buffer Zone’ (K 124291), funded by the National Research, Development and Innovation Office (NKFIH). In the case of Márton Berki, it was completed in the ELTE Institutional Excellence Program (1783-3/2018/FEKUTSRAT) as well, supported by the Hungarian Ministry of Human Capacities. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Société Royale Belge de Géographie | en |
dc.relation.ispartofseries | ;4. | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | religiosity | en |
dc.subject | socialist new towns | en |
dc.subject | Hungary | en |
dc.subject | socialism | en |
dc.subject | post-socialism | en |
dc.title | ’...the opium of the people’? Religiosity in socialist new towns | en |
dc.title.alternative | ‘... l’opium du peuple’? Religiosité dans les villes nouvelles socialistes | en |
dc.type | dc.type.researchStudy | en |
Ebben a gyűjteményben: | Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok – 1. kötet |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Berki_Marton_Sivado_B_The_opium_of_the_people_2023.pdf | In Belgeo-Revue belge de géographie. 2018/4. 18 p. | 734.91 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Berki_Marton_S_Brig_Secularization_or_a_religious_revival_religiosity_in_Dunaujvaros_2020.pdf | In Berghauer Sándor et al. (szerk. biz.): Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. Nemzetközi földrajzi konferencia Beregszász, 2020. március 26–27. Tanulmánykötet. 1. kötet. Ungvár, „RIK-U” Kft., 2020. pp. 65-72. | 723.84 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License