Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2885| Title: | Бухгалтерський облік та аналіз прямих витрат виробництва і їх оптимізація |
| Other Titles: | A közvetlen termelési költségek számvitele, elemzése és optimalizálása |
| Authors: | Іжак Сілвестер Izsák Szilveszter Sylvester Izhak |
| Keywords: | витрати;прямі виробничі витрати;виробничі витрати;прямі витрати;оптимізація витрат;гармонізація обліку;регулювання обліку витрат;методи оптимізації витрат;költségek;közvetlen termelési költségek;termelési költségek;közvetlen költségek;költségoptimalizálás;számviteli harmonizáció;költségszámítás szabályozása;költségoptimalizálási módszerek |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Számvitel és Auditálás tanszék |
| Type: | dc.type.bachelor |
| Citation: | Izsák Szilveszter: A közvetlen termelési költségek számvitele, elemzése és optimalizálása. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2023. 102 р. |
| Description: | A diplomamunka néhány fejezete olyan tényadatot tartalmaz, amelyeket nem lehet publikussá tenni, ezért azokat az intézmény kézirattárában lehet külön engedéllyel megtekinteni. |
| URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2885 |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| Appears in Collections: | Számvitel és auditálás tanszék |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Izsak_Szilveszter_A_kozvetlen_termelesi_koltsegek_szamvitele_elemzese_2023.pdf | Izsák Szilveszter: A közvetlen termelési költségek számvitele, elemzése és optimalizálása. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2023. 102 р. | 20.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



