Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4012Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Simon Vivien | hu |
| dc.contributor.author | Шімон Вівіен | uk |
| dc.contributor.author | Shimon V. | en |
| dc.date.accessioned | 2024-07-23T10:37:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-23T10:37:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Simon Vivien: Költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak számvitele és elemzése. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2024. 159 p. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4012 | - |
| dc.description | A diplomamunka néhány fejezete olyan tényadatot tartalmaz, amelyeket nem lehet publikussá tenni, ezért azokat az intézmény kézirattárában lehet külön engedéllyel megtekinteni. | en |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Számvitel és Auditálás tanszék | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | számvitel | hu |
| dc.subject | elemzés | hu |
| dc.subject | bevételek | hu |
| dc.subject | kiadások | hu |
| dc.subject | költségvetési intézmények | hu |
| dc.subject | kistérség | hu |
| dc.subject | költségvetési források | hu |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk |
| dc.subject | аналіз | uk |
| dc.subject | доходи | uk |
| dc.subject | видатки | uk |
| dc.subject | бюджетні установи | uk |
| dc.subject | об’єднана територіальна громада | uk |
| dc.subject | бюджетні кошти | uk |
| dc.title | Költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak számvitele és elemzése | en |
| dc.title.alternative | Бухгалтерський облік та аналіз доходів і видатків бюджетних установ | en |
| dc.type | dc.type.bachelor | en |
| Appears in Collections: | Számvitel és auditálás tanszék | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Simon_Vivien_Koltsegvetesi_intezmenyek_beveteleinek_es_2024.pdf | Simon Vivien: Költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak számvitele és elemzése. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2024. 159 p. | 91.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



