Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/491| Title: | A beiskolázás motivációs tényezői és eredményességük a két tannyelvű Szürtei Középiskolában 2008-2018 között |
| Other Titles: | Мотиваційні фактори та результати залучення учнів до двомовної Сюртівської Загальноосвітньої Школи І-ІІІ ступенів у період 2008-2018 р. |
| Authors: | Pálfi-Kovács Erika Палфі-Ковач Еріка |
| Keywords: | beiskolázás;motivációs tényezők;magyar oktatás;Új Ukrán Iskola;NUS |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Pedagógia és Pszichológia Tanszék |
| Type: | dc.type.master |
| Citation: | Pálfi-Kovács Erika: A beiskolázás motivációs tényezői és eredményességük a két tannyelvű Szürtei Középiskolában 2008-2018 között. Pedagógia és Pszichológia Tanszék, Beregszász, 2020. 103 p. |
| URI: | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/491 |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| Appears in Collections: | Általános pedagógia és tanítói tanszéki csoport |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Palfi_Kovacs_E_A_beiskolazas_motivacios_tenyezoi_2020.pdf | Pálfi-Kovács Erika: A beiskolázás motivációs tényezői és eredményességük a két tannyelvű Szürtei Középiskolában 2008-2018 között. Pedagógia és Pszichológia Tanszék, Beregszász, 2020. 103 p. | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



