Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4910| Title: | Ідентифікація та класифікація нематеріальних активів |
| Other Titles: | Az immateriális javak azonosítása és csoportosítása |
| Authors: | Базилюк А. Хоменко В. Baziljuk A. Homenko V. |
| Keywords: | iдентифікація;Україна |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | ФОП Сабов А. М. |
| Type: | dc.type.extendedAbstract |
| Citation: | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 41-43. |
| Abstract: | Резюме. У сучасних умовах господарювання найважливішою складовою функціонування підприємства, підвищення його ринкової вартості та покращення позицій на міжнародних і регіональних ринках стають нематеріальні активи (НМА). В певній мірі це нові об’єкти обліку, які мають свою специфіку та особливості у відображенні їх в бухгалтерському обліку. Саме їх наявність дозволяє підприємству ефективно функціонувати, розвиватися та підвищувати конкурентоспроможність. Нематеріальні активи є об’єктом пильної уваги обліковців як в Україні, так і у всьому світі. На сьогоднішній день немає єдиного ефективного механізму ведення обліку нематеріальних активів їх визнання та класифікації. Відповідно дана тема набуває актуальності та потребує подальших досліджень. |
| Description: | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 |
| URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4910 |
| ISBN: | 978-617-7344-82-6 |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| Appears in Collections: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bazyliuk_A_Khomenko_V_Identyfikatsiia_klasyfikatsiia_nematerialnykh_aktyviv_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 41-43. | 2.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



