Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4925Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стойка Наталія | uk |
| dc.contributor.author | Sztojka Natália | hu |
| dc.contributor.author | Natalia Stoika | en |
| dc.date.accessioned | 2025-05-01T16:58:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-01T16:58:52Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 52-54. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4925 | - |
| dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
| dc.description.abstract | Резюме. Проведення аналізу та оцінювання економічної ефективності системи контролінгу є одним із найвідповідальніших етапів на стадії його впровадження. Доцільності впровадження системи контролінгу в діяльність підприємства залежать від об’єктивності проведення аналізу з використанням комплексного аналітичного інструментарію оцінки ефективності системи контролінгу. Питання щодо розробки методичного забезпечення оцінки ефективності системи контролінгу викладені в працях російських та українських дослідників: Л. Волинець, О.А. Вержбицького, О.М. Деменіної, Е.Е. Кідаєвої, Л.П. Корольової, Н.Г. Круссера, С.О. Мордухая, О.В. Оліфірова. | uk |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | контролінг | uk |
| dc.subject | підприємство | uk |
| dc.title | Аналіз ефективності впровадження системи контролінгу | en |
| dc.title.alternative | A kontroling rendszer bevezetésének hatékonysága | en |
| dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
| Розташовується у зібраннях: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 Sztojka Natália | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Brohun_N_A_kontroling_rendszer_bevezetesenek_hatekonysaga_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 52-54. | 2.69 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Ліцензія на матеріал: Ліцензія Creative Commons



