Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4932
Title: | Hogyan teljesít Magyarország a digitalizáció terén? Elemzés a rangsorok és a stratégia szemüvegén keresztül |
Other Titles: | Як Угорщина виступає у сфері діджитації? Аналіз через ранжування та стратегічні окуляри |
Authors: | Fási Csaba Фаші Ч. |
Keywords: | Magyarország;digitalizáció |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | ФОП Сабов А. М. |
Type: | dc.type.conferenceAbstract |
Citation: | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 86-87. |
Abstract: | A digitalizáció egyre nagyobb szerepet játszik életünkben, ez ma már megkérdőjelezhetetlen. A ma emberének feladata, hogy egyszerre képezze önmagát, a jövő generációját, de nem feledkezhet meg az idősebbekről sem. A digitalizáció egyrészt versenyképességi kérdés – erre számos versenyképességi rangsor a bizonyíték (kiemelve az IMD-t és a DESI-t, melyek részletesen bemutatásra kerülnek a tanulmányban), de ma már a szuverenitásbeli aspektusról sem feledkezhetünk meg. Kiemelt jelentőségű, hogy az állampolgárok számára hozzáférhető, naprakész, versenyképes tudás kerüljön átadásra. Ehhez szükséges egy megfelelő oktatási rendszer kialakítása, mely segítő, támogató, ösztönző környezetet teremt az egyes kompetenciák elsajátításához. Valamint nélkülözhetetlen a felnőttképzések, továbbképzések rendszerének kialakítása, ahol szintén a kompetenciafejlesztés a cél. Az állampolgárok képzése mind személyes életükben, mind vállalkozásuk terén is haszonnal jár, ugyanis a digitalizációnak költségcsökkentő, hatékonyságnövelő, végső soron az életminőséget javító hatása is van. |
Description: | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 |
URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4932 |
ISBN: | 978-617-7344-82-6 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Appears in Collections: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fasi_Hogyan_teljesit_Magyarorszag_digitalizacio_teren_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 86-87. | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License