Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4950
Title: | Strategies for sustainable development – Exploring the similarities and differences between the European Union and the Visegrad Four’s |
Other Titles: | Стратегії сталого розвитку – Вивчення спільних та відмінних рис між Європейським Союзом та країними Вишеградської четвірки |
Authors: | Kozma Dorottya Edina Козма Д. Е. |
Keywords: | Visegrád Four;European Union;sustainable development;indicator;indicator system |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | ФОП Сабов А. М. |
Type: | dc.type.conferenceAbstract |
Citation: | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 140-141. |
Abstract: | Abstract. With the explosive growth of mankind and as a result of the escalating migration wave the European Union attaches greater importance to sustainable development and sustainability. In my study within the European Union, I examine the countries of the Visegrád Four in terms of sustainability. The Visegrád countries (also known as V4) have gone through great changes during the last two decades in case of economic, social and environmental perspectives equally. Incorporationg these factors into their sustainable development strategy and their indicator system has been implemented in different ways which can be seen from the year of the development of the strategies. The four countries are investigating great power in sustainable development, so it is essential to examine how the V4 countries could incorporate and apply the goals of sustainable development (EU SDG) and its indicators into the lives of the citizens and in the policies. |
Description: | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 |
URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4950 |
ISBN: | 978-617-7344-82-6 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Appears in Collections: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kozma_D_E_Strategies_for_sustainable_development_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 140-141. | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License