Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4970
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pavelko Olga | en |
dc.contributor.author | Павелко О. | uk |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T20:24:42Z | - |
dc.date.available | 2025-05-09T20:24:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 189-191. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4970 | - |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
dc.description.abstract | Abstract. Ukraine regulates the list of entities for which compilation of financial statements and consolidated financial statements according to international standards is mandatory1 . These include companies of public interest, public joint stock companies, enterprises engaged in mining activities of national importance, as well as enterprises that carry out economic activities by types, the list of which is determined by the Cabinet of Ministers of Ukraine. The listed enterprises under this document are obliged to ensure accounting in accordance with the accounting policy according to international standards. All others have the opportunity to independently determine the feasibility of using international standards. A significant number of Ukrainian construction companies are established and actively functioning as public joint-stock companies, which is confirmed by the data of the application, and is of public interest. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | International Accounting Standards | en |
dc.subject | Ukraine | en |
dc.subject | construction enterprises | en |
dc.title | The usage of International Accounting Standards by Ukrainian construction enterprises: advantages and disadvantages | en |
dc.title.alternative | Використання міжнародних стандартів обліку українськими будівельними підприємствами: переваги та недоліки | en |
dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
Appears in Collections: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
P_The_usage_International_Accounting_Standards_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 189-191. | 4.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License