Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5007
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Papp Gabriella | hu |
dc.contributor.author | Пап Габріелла | uk |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T10:18:18Z | - |
dc.date.available | 2025-06-04T10:18:18Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Papp Gabriella: E-teszt, mint mérőeszköz a felsőfokú matematikaoktatásban. In Matematika és Informatika Didaktikai Kutatások. Absztraktkötet. Kecskemét 2025. április 4-6. Debrecen, Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola, 2025. 51. p. | en |
dc.identifier.isbn | 978-963-490-703-9 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5007 | - |
dc.description | https://dea.lib.unideb.hu/items/7cd3e830-b48f-4be6-896b-18deec795a42 | en |
dc.description.abstract | Mérőeszközöket, nyitott és zárt itemű teszteket az oktatási folyamat részeként, a tudásszint mérésének céljából minden oktatási szinten és tárgyból alkalmazunk. A felsőoktatásban, főként a nagyobb csoportokban gyakran felmerül a tudásmérés olyan eszközökkel, mely meggyorsítja a visszajelzést, időt spórol mind a hallgató, mind az oktató számára. Ezt a szerepet tölti be az e-teszt. Oktatóként nem tartjuk nehéz feladatnak egy e-teszt szerkesztését. Egy megbízhatóan alkalmazható kvázi-standartizált e-teszt szerkesztése ennek ellenére összetettebb figyelmet követel ahhoz, hogy megbízhatóan tudjuk alkalmazni, mint mérőeszköz. Előadásunk során egy általunk gondosan létrehozott záró teszt alkalmazását mutatjuk be a felsőfokú matematikaoktatásban alkalmazva, mint mérőeszközt. | hu |
dc.description.abstract | Abstract. Measuring tools, open and closed item tests are used as part of the educational process for knowledge measurement at all levels of education and in all subjects. In higher education, especially in a big group, knowledge measurement often arises with tools that speed up feedback and save time for both the student and the teacher. This is the role of the e-test. As teachers, we do not consider the construction of an e-test to be a difficult task. Nevertheless, constructing a quasi-standardised e-test that can be reliably used needs more complex attention to be used reliably as a measurement tool. In our presentation, we will demonstrate the application of a carefully constructed final test we created, applied as a measurement tool in higher mathematics education. | en |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | matematika | hu |
dc.subject | e-teszt | hu |
dc.subject | felsőoktatás | hu |
dc.subject | mathematics | en |
dc.subject | e-test | en |
dc.subject | higher education | en |
dc.title | E-teszt, mint mérőeszköz a felsőfokú matematikaoktatásban | en |
dc.title.alternative | E-test as a measurement tool in higher education of mathematics | en |
dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
Ebben a gyűjteményben: | Papp Gabriella |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
MIDK_2025.pdf | Papp Gabriella: E-teszt, mint mérőeszköz a felsőfokú matematikaoktatásban. In Matematika és Informatika Didaktikai Kutatások. Absztraktkötet. Kecskemét 2025. április 4-6. Debrecen, Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola, 2025. 51. p. | 738.06 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License