Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5268Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Illés Tamás | hu |
| dc.contributor.author | Іллейш Томаш | uk |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T05:06:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-03T05:06:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Illés Tamás: Az „Y” és „Z” generációk utazási szokásainak összehasonlító elemzése kérdőíves felmérés alapján a Nagyberegi mikrorégió példáján (Beregszászi járás). Földrajz és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2025. 63 p. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5268 | - |
| dc.description.abstract | Szakdolgozatom témája az „y” és „z” generációk utazási szokásainak összehasonlító elemzése kérdőíves felmérés alapján a nagyberegi mikrorégió példáján. Célom, hogy összehasonlítsam és bemutassam, hogy a nagyberegi mikrorégióban élő Y és Z generációs lakosoknak miben különbözik és hasonlít az utazási szokásuk. Aktuálisnak tartom ezt a témát, mivel a két generáció két különböző korban nevelkedett és nőtt fel, eltérő életstílussal és értékrenddel rendelkeznek. | hu |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Földrajz és Turizmus Tanszék | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Z generáció | hu |
| dc.subject | Y generáció | hu |
| dc.subject | Nagyberegi mikrorégió | hu |
| dc.subject | Покоління Y | uk |
| dc.subject | Покоління Z | uk |
| dc.subject | Великоберезький мікрорегіон | uk |
| dc.title | Az „Y” és „Z” generációk utazási szokásainak összehasonlító elemzése kérdőíves felmérés alapján a Nagyberegi mikrorégió példáján (Beregszászi járás) | en |
| dc.title.alternative | Порівняльний аналіз досвіду подорожування поколінь «Y» та «Z» мешканців Великоберезького мікрорегіону (Берегівський район) на основі анкетного опитування | en |
| dc.type | dc.type.bachelor | en |
| Appears in Collections: | Turizmus tanszék | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Illes_Tamas_2025.pdf | Illés Tamás: Az „Y” és „Z” generációk utazási szokásainak összehasonlító elemzése kérdőíves felmérés alapján a Nagyberegi mikrorégió példáján (Beregszászi járás). Földrajz és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2025. 63 p. | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



