Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5524| Cím: | Фактори впливу на фінансову стійкість: класифікаційний аналіз |
| Egyéb cím: | Determinants of financial stability: a classification-based analysis |
| Szerző(k): | Бачо Роберт Robert Bacho Bacsó Róbert Макарович Вікторія Vyktorya Makarovych Makarovics Viktória Ганусич Вероніка Veronika Hanusych Hanuszics Veronika Шебештень Едіна Edina Shebestyen Sebestyén Edina Віктор Неймет Viktor Neimet Német Viktor |
| Kulcsszavak: | фінансова стійкість;фактори впливу;класифікація факторів;внутрішні та зовнішні фактори;макро-, мезо-, мікрорівень |
| Kiadás dátuma: | 2025 |
| Kiadó: | ВНЗ «Національна академія управління» |
| Típus: | dc.type.collaborative |
| Hivatkozás: | Бачо Роберт, Макарович Вікторія, Ганусич Вероніка, Шебештень Едіна, Неймет Віктор: Фактори впливу на фінансову стійкість: класифікаційний аналіз. In Актуальні проблеми економіки. 2025. № 7 (289). c. 130-140. |
| Sorozat neve/Száma.: | ;№ 7 (289) |
| Absztrakt: | Резюме. У статті проведено порівняльний аналіз наукових підходів до класифікації факторів впливу на фінансову стійкість, виокремлено суперечності та узагальнено їх сильні й слабкі
сторони. Обґрунтовано доцільність інтеграції багаторівневого підходу як найбільш адаптивного до сучасних викликів. Розроблено авторську модель класифікації факторів
фінансової стійкості підприємства з урахуванням багаторівневої структури впливу (макро-, мезо- та мікрорівень). Запропонована модель враховує роль цифровізації, технологічного розвитку та інституційного середовища. Abstract. The article presents a comparative analysis of scholarly approaches to the classification of factors influencing financial stability, highlighting contradictions and summarising their strengths and weaknesses. The feasibility of integrating a multi-level approach is substantiated as the most adaptive to contemporary challenges. An original model for classifying the factors of a company's financial stability has been developed, taking into account the multi-level structure of influence (macro-, meso-, and micro-levels). The proposed model considers the role of digitalisation, technological advancement, and the institutional environment. |
| Leírás: | Весь випуск: https://eco-science.net/issue/%e2%84%96-7-289-%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2025/ |
| URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5524 |
| ISSN: | 1993-6788 |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| Ebben a gyűjteményben: | Bacsó Róbert Hanuszics Veronika Makarovics Viktória Sebestyén Edina |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Bacho_Makarovich_Hanusich_Shebeshten_Nejmet_Faktori_vplivu_na_finansovu_stijkist_2025.pdf | Бачо Роберт, Макарович Вікторія, Ганусич Вероніка, Шебештень Едіна, Неймет Віктор: Фактори впливу на фінансову стійкість: класифікаційний аналіз. In Актуальні проблеми економіки. 2025. № 7 (289). c. 130-140. | 4.12 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License



