Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5637Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bali János | hu |
| dc.contributor.author | Bárdi Nándor | hu |
| dc.contributor.author | Biró A. Zoltán | hu |
| dc.contributor.author | Egry Gábor | hu |
| dc.contributor.author | Fiala-Butora János | hu |
| dc.contributor.author | Gábrity Molnár Irén | hu |
| dc.contributor.author | Göncz László | hu |
| dc.contributor.author | Kapitány Balázs | hu |
| dc.contributor.author | Kontra Miklós | hu |
| dc.contributor.author | Kovács Attila | hu |
| dc.contributor.author | Molnár József | hu |
| dc.contributor.author | Молнар Йосип | uk |
| dc.contributor.author | Salat Levente | hu |
| dc.contributor.author | Tátrai Patrik | hu |
| dc.contributor.author | Tóth Szilárd János | hu |
| dc.contributor.author | Vataščin Péter | hu |
| dc.contributor.author | Veres Valér | hu |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T19:53:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T19:53:27Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | In Regio: kisebbség, kultúra, politika, társadalom. 2024. 32. évfolyam, 4. szám. pp. 111-192. | en |
| dc.identifier.issn | 2415-959X | - |
| dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.17355/rkkpt.v32i4.111 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5637 | - |
| dc.description | https://epa.oszk.hu/00000/00036/00120/pdf/EPA00036_regio_2024_4.pdf | en |
| dc.description.abstract | A transznacionalizáció/határtalanodás, illetve a migráció lehetősége hogyan hatott a kutatási területére, az Ön által vizsgált jelenségekre Magyarország európai uniós csatlakozása óta? Kutatási területem Kárpátalja népességét és magyarságát foglalja magába etnodemográfiai megközelítésben, és erre, értelemszerűen, jelentős hatása van a migrációnak. Tekintve, hogy Ukrajna Magyarország EU-s csatlakozásakor kívül maradt az Unión, az esemény a vízumkényszer bevezetése nyomán az anyaország felé irányuló különböző formájú migrációt valamelyest megnehezítette. Azonban a magyar hatóságok liberális vízumpolitikája jelentősen tompította az ebből adódó kényelmetlenségeket, az EU-s vízum birtokában pedig az ukrán állampolgárok, így a kárpátaljai magyarok számára is megnyílt a szabad mozgás lehetősége az egész schengeni övezetben. Hogy ez a lehetőség összességében fokozta-e az elvándorlást, a külföldi munkavállalást, annak megítélése inkább alapul politikai elfogultságokon, mintsem valós adatokon. A szórványosan rendelkezésre álló statisztikai, illetve kutatási adatok számottevő növekedést a kivándorlás mértékében ennek hatására nem mutattak, azonban annak iránya módosult: Magyarország mellett más európai célországok szerepe is erősödött. Összességében tehát Magyarország EU-s csatlakozása pozitív hatással volt az Unión kívül maradt kárpátaljai magyarokra is. | hu |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | TK Kisebbségkutató Intézet | en |
| dc.relation.ispartofseries | Kisebbség, kultúra, politika, társadalom;32. évfolyam, 4. szám | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | transznacionalizáció | hu |
| dc.subject | migráció | hu |
| dc.subject | Magyarország | hu |
| dc.subject | Európa Unió | hu |
| dc.subject | kettős állampolgárság | hu |
| dc.subject | Kárpátalja | hu |
| dc.subject | határtalanodás | hu |
| dc.title | Körkérdés: a transznacionalizációról, a 2004-es népszavazás következményeiről, a kettős állampolgárság hatásáról, a 2010 utáni magyarságpolitika eredményességéről | en |
| dc.title.alternative | Roundtable The Impact of Transnationalisation, Hungarian Citizenship and Kin-State Policy on Hungarian Minority Communities | en |
| dc.type | dc.type.comment | en |
| Appears in Collections: | Molnár József | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mj_2024_Korkerdes.pdf | In Regio: kisebbség, kultúra, politika, társadalom. 2024. 32. évfolyam, 4. szám. pp. 111-192. | 583.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



