Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5705| Cím: | International Trade and Investment in the Context of Global Electric Vehicle Market Development: the Ukrainian-Polish Dimension |
| Egyéb cím: | Міжнародна торгівля та інвестиції у контексті розвитку світового ринку електромобілів: українсько-польський вимір Nemzetközi kereskedelem és beruházások a globális elektromos járműpiac fejlődésének kontextusában: ukrán-lengyel dimenzió |
| Szerző(k): | Shuba Maryna Suba M. Шуба Марина |
| Kulcsszavak: | international trade;foreign direct investment;trade and economic relations;Ukraine;Republic of Poland;global electric vehicle market |
| Kiadás dátuma: | 22-dec-2025 |
| Kiadó: | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem |
| Típus: | dc.type.study |
| Hivatkozás: | In Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. 2025. 11. szám. pp. 222-231. |
| Sorozat neve/Száma.: | ;11. szám |
| Absztrakt: | Abstract. The growth of the global electric vehicle (EV) market generates new trends in international trade and investment mobilization, requiring academic reflection in the context of global structural transformations. The study of the Ukrainian-Polish dimension of these processes is highly relevant, as it makes it possible to identify the potential for cooperation within the European economic area and to determine the directions for the effective integration of national economies into global value chains. The purpose of the article is to examine the current state of international trade and investment development in the context of the global EV market, as well as to identify the specificfeatures of Ukrainian-Polish trade and economic relations and the prospects for partnership in the field of electromobility.The article considers the dynamics of the global EV market, outlines the main investment trends, and analyzes the specifics of international trade in this sector. Special attention is paid to Poland’s experience in attracting foreign investment and expanding production capacities within global supply chains, as well as to the challenges and opportunities for Ukraine. The study presents a SWOT analysis of Ukrainian-Polish cooperation in electromobility, which identifies strengths (geographical proximity, production and scientific-technological potential), weaknesses (underdeveloped infrastructure, regulatory instability), opportunities(EU investment inflows, development of joint projects), and threats (intensifying global competition, technological barriers).The results confirm that the development of effective Ukrainian-Polish cooperation in electromobility could become an important factor in Ukraine’s integration into the European economic area and contribute to the acceleration of innovation processes. Future research perspectives are linked to an in-depth analysis of models of state support for innovation, the study of the effectiveness of cross-border industrial clusters, and the assessment of the impact of electromobility investments on the structural modernization of the national economy. Az elektromos járművek globális piacának növekedése új tendenciákat formál a nemzetközi kereskedelem és a beruházások mozgósítása terén, ami tudományos vizsgálatot tesz szükségessé a globális strukturális átalakulások kontextusában. E folyamatok ukrán-lengyel dimenziójának kutatása időszerű, mivel lehetővé teszi az európai gazdasági térségen belüli együttműködési potenciál feltárását, valamint a nemzetgazdaságok globális értékláncokba történő hatékony integrációjának irányainak meghatározását. A cikk célja a nemzetközi kereskedelem és beruházások jelenlegi helyzetének vizsgálata az elektromos járművek globális piacának fejlődése tükrében, továbbá az ukrán-lengyel kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok sajátosságainak és az elektromobilitás területén rejlő partnerségi lehetőségeknek a feltárása.A tanulmány áttekinti az elektromos járművek globális piacának fejlődési dinamikáját, meghatározza a főbb beruházási irányokat, valamint elemzi a nemzetközi kereskedelem sajátosságait ezen a területen. Különös figyelmet kap a külföldi tőkebevonás és a globális ellátási láncokon belüli gyártókapacitás-bővítés lengyel tapasztalata, valamint az Ukrajna előtt álló kihívások és lehetőségek. A cikk SWOT-elemzést javasol az elektromobilitás területén megvalósuló ukrán-lengyel együttműködésre vonatkozóan, amely lehetővé teszi az erősségek (földrajzi közelség, termelési és tudományos-műszaki potenciál), a gyengeségek (az infrastruktúra elégtelen fejlettsége, szabályozási instabilitás), a lehetőségek (uniós források bevonása, közös projektek fejlesztése) és a veszélyek (a globális verseny fokozódása, technológiai akadályok) azonosítását.A kutatási eredmények megerősítik, hogy a hatékony ukrán-lengyel együttműködés kialakítása az elektromobilitás területén fontos tényezővé válhat Ukrajna európai gazdasági térségbe történő integrációjában, és hozzájárulhat az innovációs folyamatok felgyorsításához. A további kutatási irányok az innovációtámogatás állami modelljeinek mélyreható elemzésére, a határon átnyúló ipari klaszterek hatékonyságának vizsgálatára, valamint az elektromobilitási beruházások nemzetgazdasági szerkezetváltásra gyakorolt hatásának értékelésére összpontosítanak. Резюме. Зростання світового ринку електромобілів формує нові тенденції у сфері міжнародної торгівлі та мобілізації інвестицій, що потребує наукового осмислення у контексті глобальних структурних трансформацій. Дослідження українсько-польського виміру цих процесів є актуальним, оскільки воно дозволяє виявити потенціал кооперації у межах європейського економічного простору та визначити напрями ефективної інтеграції національних економік у світові ланцюги доданої вартості. Метою статті єдослідження сучасного стану розвитку міжнародної торгівлі та інвестицій у контексті розвитку світового ринку електромобілів, а також визначення особливостей українсько-польських торговельно-економічних відносин та можливостей партнерства у сфері електромобільності. Розглянуто динаміку розвитку світового ринку електромобілів, визначено основні напрями інвестицій, а також проаналізовано особливості міжнародної торгівлі у цій сфері. Окрема увага приділяється польському досвіду залучення іноземних інвестицій та розширення виробничих потужностей у межах глобальних ланцюгів постачання, а також викликам і можливостям для України. У статті запропоновано SWOT-аналіз українсько-польської кооперації у сфері електромобільності, що дозволяє ідентифікувати сильні сторони (географічна близькість, виробничий та науково-технічний потенціал), слабкі сторони (недостатній розвиток інфраструктури, регуляторна нестабільність), можливості (залучення інвестицій ЄС, розвиток спільних проєктів) та загрози (посилення глобальної конкуренції, технологічні бар’єри).Результати дослідження підтверджують, що формування ефективної українсько-польської кооперації у сфері електромобільності здатне стати важливим чинником інтеграції України у європейський економічний простір та сприяти прискоренню інноваційних процесів. Перспективи подальших досліджень пов’язані з поглибленим аналізом моделей державної підтримки інновацій, вивченням ефективності транскордонних індустріальних кластерів та оцінкою впливу інвестицій у сфері електромобільності на структурну модернізацію національної економіки. |
| Leírás: | Весь випуск: https://aab-economics.kmf.uz.ua/aabe/issue/view/11 |
| URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5705 |
| ISSN: | 2786-6734 (Print) 2786-6742 (Online) |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| Ebben a gyűjteményben: | Acta Academiae Beregsasiensis. Economics |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| International_trade_and_investment_the_context_global_electric_2025.pdf | In Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. 2025. 11. szám. pp. 222-231. | 928.54 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License



