Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5731Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gönczy Sándor | hu |
| dc.contributor.author | Генці Шандор | uk |
| dc.contributor.author | Molnár József | hu |
| dc.contributor.author | Молнар Йосип | uk |
| dc.date.accessioned | 2026-01-17T17:25:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-17T17:25:50Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.citation | In Műszaki Szemle. 2004. 25. szám. pp. 10-16. | en |
| dc.identifier.issn | 1454-0746 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5731 | - |
| dc.description | Teljes kiadvány: https://emt.ro/sites/default/files/archivum/2017-12/msz25.pdf | en |
| dc.description.abstract | Kárpátalján az utóbbi években két alkalommal, 1998 novemberében és 2001 márciusában katasztrofális méretű árhullámok pusztítottak. A Felső-Tiszán levonuló árhullámok gyakoriság-változásainak, illetve ezek okainak feltárására kezdtünk kutatásokat az Arany János Közalapítvány támogatásával. Az árvizek, illetve a folyók mederváltozásaival szembeni védekezés történhet passzívan és aktívan (MIKE, 1991). A fejletlen társadalmak települései passzív védekezésként kitérnek a meanderező folyó útjából. Az aktív védekezés a folyók szabályozása, gátak közé szorítása. | hu |
| dc.description.abstract | Abstract. The control of the Tisza from the 18th century significantly changed the flood plains along the river, its ecology, hydrology, load transport and the bed development. The unexpected huge floods of the river in recent years underlined the searching the reasons in the area of the Upper-Tisza and especially Subcarpathia. The research carried out by the authors involved the examination of the effects of aforestation, the analysis of the runoff and the characteristics of the drainage basin and the modelling of the infill and sedimentation along the river in Subcarpathia. The results prove that the effects of a forestation are less than it was suggested. The infill of the flood plain of the dammed section between Nagysz(l(s (Vinogradov) and Tiszaújlak (Vilok) is found to be 29,1 cm for 38-km2 total areas. The authors also found that the intensively infilling parts significantly impound the river without dredging and bed alignment. | en |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság – EMT | en |
| dc.relation.ispartofseries | ;25. szám | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Tisza | hu |
| dc.subject | vízjárás | hu |
| dc.subject | Nagyszőlős | hu |
| dc.subject | Tiszaújlak | hu |
| dc.subject | Kárpátalja | hu |
| dc.title | A Tiszai vízjárás változások valószínű okai | en |
| dc.title.alternative | Fluctuațiile debitelor şi cauze probabile ale acestora pe râul Tisza | en |
| dc.title.alternative | Possible causes of fluctuations in the water level of the Tisza river | en |
| dc.type | dc.type.researchStudy | en |
| Розташовується у зібраннях: | Gönczy Sándor Molnár József | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| A_Tiszai_vizjaras_valtozasok_2004.pdf | In Műszaki Szemle. 2004. 25. szám. pp. 10-16. | 477.87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Ліцензія на матеріал: Ліцензія Creative Commons



