Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5843| Title: | Vízrajzi adottságok |
| Authors: | Molnár József Молнар Йосип |
| Keywords: | vízkészlet;folyó;Tisza;felszín alatti vizek;felszíni vizek |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Dialóg Campus Kiadó |
| Type: | dc.type.chapter |
| Citation: | In Baranyi Béla (szerk.): Kárpátalja. A Kárpát-medence régiói 11. Pécs-Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2009. pp. 130-140. |
| Series/Report no.: | A Kárpát-medence régiói;11. |
| Abstract: | Kárpátalja vízkészletekkel való ellátottsága jónak minősíthető. A vízkészletek bősége a megye nagyobb, hegyvidéki részének az előzőekben tárgyalt csapadékbőségével (évi 1000-1500 mm) függ össze, ami biztosítja az utánpótlást mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek számára. A vízi erőforrások hasznosítása a területen sok évszázados múltra tekint vissza, elég csak a vízimalmokra, vízi fűrészmalmokra, a sószállításra és a faúsztatásra utalni. A felszíni vizek köréből a folyóhálózat tűnik ki gazdagságával, ami elsősorban az erek és patakok Kárpátokat jellemző sűrű hálózatában nyilvánul meg. A 10 km-nél hosszabb folyókból 142 van, a rövidebb vízfolyások számát 2— 9 ezerre teszik (18. ábra, 9. táblázat). A felszíni lefolyás megyei átlagértékét különböző források évi 576-625 mm-re becsülik, azaz 1 km2-ről évente ennyi ezer m3 víz folyik le (Herencsuk, 1981; Bodnár, 1987). A folyók táplálásában a hóié, az esővíz és a felszín alatti vizek vesznek részt. A hóié táplálásban játszott fontos szerepének köszönhető a folyók rendszeresen jelentkező tavaszi áradása. A Kárpátokban az év bármelyik hónapjában (akár télen is) előforduló kiadós, területileg kiterjedt esőzések pedig a rendszertelenül bekövetkező, rövid idő alatt lecsengő, ám időnként jelentős károkat okozó ún. zöldárak kiváltói. Az intenzív esőzések játszották a főszerepet az ezredforduló katasztrofális áradásainak (1998 novemberében és 2001 márciusában) a kialakulásában is a Tiszán és annak kárpátaljai mellékfolyóin. |
| Description: | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/167716 |
| URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5843 |
| ISBN: | 963 9052 33 7 Ö 978 963 9899 18 6 |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| Appears in Collections: | Molnár József |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vizrajzi_ad_mj_2009_l.pdf | In Baranyi Béla (szerk.): Kárpátalja. A Kárpát-medence régiói 11. Pécs-Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2009. pp. 130-140. | 3.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



