Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2819| Title: | Az adókötelezettségek számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál |
| Other Titles: | Бухгалтерський облік та аналіз розрахунків за податками і платежами суб’єктів господарювання |
| Authors: | Jánki Klaudia Янкі Клаудіа |
| Keywords: | бухгалтерський облік;податки;платежі;аналіз;розрахунки;суб’єкти господарювання;számvitel;adók;fizetések;elemzések;számítások;gazdasági társaságok |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Számvitel és Auditálás tanszék |
| Type: | dc.type.bachelor |
| Citation: | Jánki Klaudia: Az adókötelezettségek számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2023. 74 р. |
| Description: | A diplomamunka néhány fejezete olyan tényadatot tartalmaz, amelyeket nem lehet publikussá tenni, ezért azokat az intézmény kézirattárában lehet külön engedéllyel megtekinteni. |
| URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2819 |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| Appears in Collections: | Számvitel és auditálás tanszék |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Janki_Klaudia_Az_adokotelezettsegek_szamvitele_es_elemzese_gazdasagi_2023.pdf.pdf | Jánki Klaudia: Az adókötelezettségek számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2023. 74 р. | 63.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



