Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4940
Cím: | A pénzügyi tudatosság vizsgálata kérdőíves felmérés alapján |
Egyéb cím: | Дослідження рівня фінансової грамотності за домогою анкетування |
Szerző(k): | Helmeczyné Kiss Edit Гелмец Кіш Е. Oroszné Ilcsik Bernadett Оросне Ілчік Б. |
Kulcsszavak: | pénzügyi tudatosság;Likert skála |
Kiadás dátuma: | 2019 |
Kiadó: | ФОП Сабов А. М. |
Típus: | dc.type.conferenceAbstract |
Hivatkozás: | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 110-111. |
Absztrakt: | Az utóbbi években a pénzügyi kultúra fejlesztését segítő program indult el hazánkban, amelyek fő feladata a fiatalok pénzügyi tudatosságának növelése. Tanulmányunk célja, hogy átfogó képet adjon a pénzügyi kultúra értelmezéséről, fogalomrendszeréről, valamint a hallgatók pénzügyi tudatosságáról, pénzügyi attitűdjéről. A téma vizsgálata során kérdőíves felmérésünk célcsoportja a Nyíregyházi Egyetem elsőéves nappali tagozatos tanulói voltak. A kérdőív kitöltésére 2019. februárjában került sor. A kutatás alapjául szolgáló minta nem minősül reprezentatívnak, mivel a mintába való bekerülés nem volt véletlenszerű. (Arra törekedtünk, hogy minél több tanuló válaszoljon a kérdésekre, továbbá a leendő közgazdász hallgatók teljes létszámmal szerepeljenek a mintában.) Hipotézisek alátámasztására zárt és feleletválasztó kérdéseket és 5 fokozatú Likert skálát tartalmazó kérdőív készült. A kérdések többek között a hallgatók lakóhelyének földrajzi elhelyezkedésére, a szülők végzettségére, a hallgatók lakhatási- jövedelmi viszonyaikra, általános pénzügyi ismereteikre irányultnak. |
Leírás: | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 |
URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4940 |
ISBN: | 978-617-7344-82-6 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Ebben a gyűjteményben: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Helmeczyne_Kiss_Oroszne_I_A_penzugyi_tudatossag_vizsgalata_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 110-111. | 4.18 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License