Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4990
Title: | Контроль товарно-матеріальних цінностей в системі управління підприємства |
Other Titles: | Az áru-anyagi értékek ellenőrzése a vállalat irányítási rendszerében |
Authors: | Сусіденко В. Szuszidenko V. Сусіденко О. Szuszidenko O. |
Keywords: | товарно матеріальні цінності;підприємство |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | ФОП Сабов А. М. |
Type: | dc.type.extendedAbstract |
Citation: | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 247-249. |
Abstract: | Резюме. В організації і методиці обліку і контролю матеріальних ресурсів є істотні недоліки, серед яких слід зазначити недостатнє використання сучасних засобів обчислювальної техніки, не завжди обґрунтоване застосування первинних документів, відсутність чіткої методики документальної перевірки зі сторони контролюючих органів, недосконала організація контролю і проведення аналізу достовірності і якості інвентаризаційних матеріалів1 . Це вимагає дослідження окремих теоретичних аспектів контролю і обґрунтування необхідності його вдосконалення в ринкових умовах. Постає потреба систематизації способів і прийомів контролю за збереженням матеріальних цінностей, врахування особливостей методики проведення інвентаризації на підприемстві, потреби вдосконалення внутрішньогосподарського контролю тощо. На сьогодні перспективним напрямом в системі управління діяльністю підприємства є внутрішньогосподарський контроль оборотного капіталу, який вирішує задачі безпосереднього управління поточною, інвестиційною і фінансовою діяльністю. |
Description: | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 |
URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4990 |
ISBN: | 978-617-7344-82-6 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Appears in Collections: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kontrol_tovarno_materialnykh_tsinnostei_systemi_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 247-249. | 4.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License