Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5220Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kovács Andrea | hu |
| dc.contributor.author | Ковач Андрея | uk |
| dc.date.accessioned | 2025-08-23T20:13:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-23T20:13:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Kovács Andrea: Környezeti nevelés az iskolai földrajz szakkör foglalkozásain az éghajlatváltozás térségi detektálása alapján. Földrajz és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2025. 70 p. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5220 | - |
| dc.description.abstract | A munkában 10 város hőmérsékleti adatsorát szeretnénk megvizsgálni, hogy a Kárpát-medencében milyen mértékben van jelen a globális átlaghőmérsékleti emelkedés. A vizsgált városok a következők: Beregszász, Poprád, Kolozsvár, Debrecen, Ógyalla, Újvidék, Budapest, Szombathely, Szeged és Arad. Kiemelten szeretnénk vizsgálni, hogyan érzékelhetőek a klímaváltozás jelei a Kárpát-medencében, és hogyan lehet ezeket a helyi példákat felhasználni a tanulók környezeti szemléletének formálására. | hu |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Földrajz és Turizmus Tanszék | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | környezeti nevelés | hu |
| dc.subject | földrajz szakkör | hu |
| dc.subject | éghajlatváltozás | hu |
| dc.title | Környezeti nevelés az iskolai földrajz szakkör foglalkozásain az éghajlatváltozás térségi detektálása alapján | en |
| dc.title.alternative | Екологічне виховання в рамках шкільного географічного гуртка на основі виявлення регіональних кліматичних змін | en |
| dc.type | dc.type.master | en |
| Розташовується у зібраннях: | Földrajz tanszék | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kovacs_A_Kornyezeti_neveles_2025.pdf | Kovács Andrea: Környezeti nevelés az iskolai földrajz szakkör foglalkozásain az éghajlatváltozás térségi detektálása alapján. Földrajz és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2025. 70 p. | 2.97 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Ліцензія на матеріал: Ліцензія Creative Commons



