Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5220| Cím: | Környezeti nevelés az iskolai földrajz szakkör foglalkozásain az éghajlatváltozás térségi detektálása alapján |
| Egyéb cím: | Екологічне виховання в рамках шкільного географічного гуртка на основі виявлення регіональних кліматичних змін |
| Szerző(k): | Kovács Andrea Ковач Андрея |
| Kulcsszavak: | környezeti nevelés;földrajz szakkör;éghajlatváltozás |
| Kiadás dátuma: | 2025 |
| Kiadó: | Földrajz és Turizmus Tanszék |
| Típus: | dc.type.master |
| Hivatkozás: | Kovács Andrea: Környezeti nevelés az iskolai földrajz szakkör foglalkozásain az éghajlatváltozás térségi detektálása alapján. Földrajz és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2025. 70 p. |
| Absztrakt: | A munkában 10 város hőmérsékleti adatsorát szeretnénk megvizsgálni, hogy a Kárpát-medencében milyen mértékben van jelen a globális átlaghőmérsékleti emelkedés. A vizsgált városok a következők: Beregszász, Poprád, Kolozsvár, Debrecen, Ógyalla, Újvidék, Budapest, Szombathely, Szeged és Arad. Kiemelten szeretnénk vizsgálni, hogyan érzékelhetőek a klímaváltozás jelei a Kárpát-medencében, és hogyan lehet ezeket a helyi példákat felhasználni a tanulók környezeti szemléletének formálására. |
| URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5220 |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| Ebben a gyűjteményben: | Földrajz tanszék |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Kovacs_A_Kornyezeti_neveles_2025.pdf | Kovács Andrea: Környezeti nevelés az iskolai földrajz szakkör foglalkozásain az éghajlatváltozás térségi detektálása alapján. Földrajz és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2025. 70 p. | 2.97 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License



