Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5220| Title: | Környezeti nevelés az iskolai földrajz szakkör foglalkozásain az éghajlatváltozás térségi detektálása alapján |
| Other Titles: | Екологічне виховання в рамках шкільного географічного гуртка на основі виявлення регіональних кліматичних змін |
| Authors: | Kovács Andrea Ковач Андрея |
| Keywords: | környezeti nevelés;földrajz szakkör;éghajlatváltozás |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Földrajz és Turizmus Tanszék |
| Type: | dc.type.master |
| Citation: | Kovács Andrea: Környezeti nevelés az iskolai földrajz szakkör foglalkozásain az éghajlatváltozás térségi detektálása alapján. Földrajz és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2025. 70 p. |
| Abstract: | A munkában 10 város hőmérsékleti adatsorát szeretnénk megvizsgálni, hogy a Kárpát-medencében milyen mértékben van jelen a globális átlaghőmérsékleti emelkedés. A vizsgált városok a következők: Beregszász, Poprád, Kolozsvár, Debrecen, Ógyalla, Újvidék, Budapest, Szombathely, Szeged és Arad. Kiemelten szeretnénk vizsgálni, hogyan érzékelhetőek a klímaváltozás jelei a Kárpát-medencében, és hogyan lehet ezeket a helyi példákat felhasználni a tanulók környezeti szemléletének formálására. |
| URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/5220 |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| Appears in Collections: | Földrajz tanszék |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kovacs_A_Kornyezeti_neveles_2025.pdf | Kovács Andrea: Környezeti nevelés az iskolai földrajz szakkör foglalkozásain az éghajlatváltozás térségi detektálása alapján. Földrajz és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2025. 70 p. | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



