Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/263| Title: | Angol emelt szintű érettségi vizsga 2016 |
| Authors: | Huszti Ilona Густі Ілона |
| Keywords: | angol külső független tesztelés;emelt szintű érettségi vizsga angolból |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | KMPSZ |
| Type: | dc.type.note |
| Citation: | In Közoktatás: a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség lapja. 2016. XXI. évfolyam, 2. szám. p. 4. |
| Series/Report no.: | A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség lapja;XXI. évfolyam, 2. szám |
| Abstract: | Mint ismeretes, az idegen nyelvi vizsgateszt (az előző évekhez hasonlóan) két részből állt: az elsőben 42 feleletválasztós tesztkérdésre kellett válaszolniuk a vizsgázóknak (minden helyes válasz 1 pontot ért), míg a másodikban a 43. vizsgakérdés keretein belül a vizsgázók idegen nyelvi íráskészségét mérték fel kreatív feladat segítségével. Míg tavaly 13 pont kellett a teljesítéshez, az idei érettségin már mindössze 11 helyes válasszal is „át lehetett menni”, vagyis kb. 20% elegendő volt ahhoz, hogy a vizsgát abszolválják az idei érettségizők. Ez az eredmény elgondolkodtató, hiszen óhatatlanul felmerül a kérdés: van-e értelme egyáltalán az egész emelt szintű (az európai referenciakeret szerinti B2 szintű) angol érettségi vizsgának, ha mindössze 20%-nyi helyes válasszal már abszolválni lehet a vizsgát? Vajon valid-e a teszt és valóban azt méri, amit mérni kíván: a vizsgázók nyelvtudásszintjét? Az események ilyetén alakulása során komoly kételyeink támadhatnak ezzel kapcsolatban. |
| URI: | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/263 |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| Appears in Collections: | Huszti Ilona |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Huszti_I_Angol_emelt_szintu_erettsegi_vizsga_2016.pdf | In Közoktatás: a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség lapja. 2016. XXI. évfolyam, 2. szám. p. 4. | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



