Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4012| Title: | Költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak számvitele és elemzése |
| Other Titles: | Бухгалтерський облік та аналіз доходів і видатків бюджетних установ |
| Authors: | Simon Vivien Шімон Вівіен Shimon V. |
| Keywords: | számvitel;elemzés;bevételek;kiadások;költségvetési intézmények;kistérség;költségvetési források;бухгалтерський облік;аналіз;доходи;видатки;бюджетні установи;об’єднана територіальна громада;бюджетні кошти |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Számvitel és Auditálás tanszék |
| Type: | dc.type.bachelor |
| Citation: | Simon Vivien: Költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak számvitele és elemzése. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2024. 159 p. |
| Description: | A diplomamunka néhány fejezete olyan tényadatot tartalmaz, amelyeket nem lehet publikussá tenni, ezért azokat az intézmény kézirattárában lehet külön engedéllyel megtekinteni. |
| URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4012 |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| Appears in Collections: | Számvitel és auditálás tanszék |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Simon_Vivien_Koltsegvetesi_intezmenyek_beveteleinek_es_2024.pdf | Simon Vivien: Költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak számvitele és elemzése. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2024. 159 p. | 91.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



